Select a State
Machinery Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | 91,953 |
2 | California | 06000 | 80,757 |
3 | Oregon | 41000 | 75,678 |
4 | Connecticut | 09000 | 74,390 |
5 | Washington | 53000 | 69,849 |
6 | Minnesota | 27000 | 69,050 |
7 | New York | 36000 | 68,804 |
8 | Michigan | 26000 | 68,742 |
9 | Colorado | 08000 | 66,841 |
10 | New Hampshire | 33000 | 66,772 |
11 | Texas | 48000 | 65,978 |
12 | Delaware | 10000 | 65,751 |
13 | Rhode Island | 44000 | 65,364 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 65,007 |
15 | Maryland | 24000 | 64,826 |
16 | Ohio | 39000 | 64,452 |
17 | New Mexico | 35000 | 64,317 |
18 | Wisconsin | 55000 | 63,874 |
19 | Oklahoma | 40000 | 63,697 |
20 | New Jersey | 34000 | 63,675 |
21 | Illinois | 17000 | 63,349 |
22 | Missouri | 29000 | 62,951 |
23 | Virginia | 51000 | 62,884 |
24 | Louisiana | 22000 | 62,673 |
25 | North Carolina | 37000 | 62,575 |
26 | Idaho | 16000 | 62,462 |
27 | Florida | 12000 | 61,612 |
28 | Utah | 49000 | 61,514 |
29 | Nevada | 32000 | 61,181 |
30 | Maine | 23000 | 59,763 |
31 | South Carolina | 45000 | 59,546 |
32 | Wyoming | 56000 | 59,359 |
33 | Iowa | 19000 | 59,144 |
34 | Vermont | 50000 | 58,239 |
35 | Kentucky | 21000 | 58,214 |
36 | Indiana | 18000 | 57,981 |
37 | Kansas | 20000 | 57,898 |
38 | Alabama | 01000 | 57,154 |
39 | Arizona | 04000 | 56,024 |
40 | Nebraska | 31000 | 55,419 |
41 | Georgia | 13000 | 55,388 |
42 | North Dakota | 38000 | 54,271 |
43 | South Dakota | 46000 | 53,670 |
44 | West Virginia | 54000 | 53,651 |
45 | Montana | 30000 | 53,417 |
46 | Tennessee | 47000 | 52,481 |
47 | Arkansas | 05000 | 49,911 |
48 | Mississippi | 28000 | 47,259 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:48:00 AM