Select a State
Machinery Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $34.18 |
| 2 | Montana | 30000 | $33.52 |
| 3 | Connecticut | 09000 | $33.18 |
| 4 | Wyoming | 56000 | $32.06 |
| 5 | California | 06000 | $30.02 |
| 6 | New York | 36000 | $29.71 |
| 7 | Washington | 53000 | $29.37 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $28.94 |
| 9 | Michigan | 26000 | $28.87 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | $28.77 |
| 11 | Texas | 48000 | $28.21 |
| 12 | Oklahoma | 40000 | $27.72 |
| 13 | New Mexico | 35000 | $27.62 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | $27.53 |
| 15 | New Jersey | 34000 | $27.52 |
| 16 | Vermont | 50000 | $27.43 |
| 17 | Oregon | 41000 | $27.13 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $26.96 |
| 19 | Ohio | 39000 | $26.88 |
| 20 | Colorado | 08000 | $26.60 |
| 21 | Utah | 49000 | $26.55 |
| 22 | Virginia | 51000 | $26.51 |
| 23 | Louisiana | 22000 | $26.39 |
| 24 | Rhode Island | 44000 | $26.34 |
| 25 | Illinois | 17000 | $26.29 |
| 26 | Maryland | 24000 | $26.25 |
| 27 | Missouri | 29000 | $25.42 |
| 27 | North Carolina | 37000 | $25.42 |
| 29 | Alabama | 01000 | $25.40 |
| 30 | Indiana | 18000 | $25.25 |
| 31 | Maine | 23000 | $24.80 |
| 32 | Iowa | 19000 | $24.62 |
| 33 | Kentucky | 21000 | $24.61 |
| 34 | Kansas | 20000 | $24.41 |
| 35 | Idaho | 16000 | $24.32 |
| 36 | Arizona | 04000 | $24.28 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $23.70 |
| 38 | Florida | 12000 | $23.51 |
| 39 | South Dakota | 46000 | $23.44 |
| 40 | Tennessee | 47000 | $23.40 |
| 41 | South Carolina | 45000 | $23.17 |
| 42 | Georgia | 13000 | $22.92 |
| 43 | Nevada | 32000 | $22.82 |
| 44 | Delaware | 10000 | $22.11 |
| 45 | Mississippi | 28000 | $21.89 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $21.74 |
| 47 | Arkansas | 05000 | $21.65 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $21.21 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:24:10 PM