Select a State
Machinery Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | Ohio | 39000 | 49,142 |
2 | Michigan | 26000 | 47,741 |
3 | Texas | 48000 | 46,342 |
4 | Illinois | 17000 | 41,642 |
5 | Wisconsin | 55000 | 40,837 |
6 | California | 06000 | 39,906 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 28,995 |
8 | Iowa | 19000 | 27,504 |
9 | Indiana | 18000 | 25,046 |
10 | New York | 36000 | 23,854 |
11 | Missouri | 29000 | 22,028 |
12 | North Carolina | 37000 | 21,671 |
13 | Minnesota | 27000 | 21,374 |
14 | Tennessee | 47000 | 19,979 |
15 | Georgia | 13000 | 18,115 |
16 | Oklahoma | 40000 | 16,189 |
17 | South Carolina | 45000 | 14,843 |
18 | Florida | 12000 | 14,108 |
19 | Kansas | 20000 | 12,562 |
20 | Kentucky | 21000 | 11,000 |
21 | Arkansas | 05000 | 10,930 |
22 | Massachusetts | 25000 | 10,300 |
23 | Washington | 53000 | 10,216 |
24 | Virginia | 51000 | 9,571 |
25 | New Jersey | 34000 | 8,869 |
26 | Oregon | 41000 | 8,537 |
27 | Mississippi | 28000 | 8,175 |
28 | Connecticut | 09000 | 7,833 |
29 | Colorado | 08000 | 7,392 |
30 | Alabama | 01000 | 7,012 |
31 | Nebraska | 31000 | 6,601 |
32 | Louisiana | 22000 | 6,076 |
33 | New Hampshire | 33000 | 5,214 |
34 | Arizona | 04000 | 4,827 |
35 | South Dakota | 46000 | 4,758 |
36 | North Dakota | 38000 | 4,596 |
37 | Utah | 49000 | 4,263 |
38 | Maryland | 24000 | 4,208 |
39 | Idaho | 16000 | 2,347 |
40 | Maine | 23000 | 1,820 |
41 | West Virginia | 54000 | 1,752 |
42 | Vermont | 50000 | 1,658 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,458 |
44 | Nevada | 32000 | 1,264 |
45 | New Mexico | 35000 | 1,092 |
46 | Wyoming | 56000 | 797 |
47 | Montana | 30000 | 673 |
48 | Delaware | 10000 | 525 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:40:52 AM