Select a State
Machinery Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
---|
1 | Tennessee | 47000 | 76.6% |
2 | Delaware | 10000 | 76.1% |
3 | Arkansas | 05000 | 75.1% |
4 | North Dakota | 38000 | 73.6% |
5 | Mississippi | 28000 | 73.4% |
6 | West Virginia | 54000 | 72.5% |
7 | Iowa | 19000 | 72.4% |
8 | Indiana | 18000 | 71.4% |
9 | Georgia | 13000 | 71.3% |
10 | Alabama | 01000 | 70.9% |
11 | Maine | 23000 | 70.8% |
12 | South Dakota | 46000 | 70.5% |
13 | Nebraska | 31000 | 70.4% |
14 | Idaho | 16000 | 69.8% |
14 | Louisiana | 22000 | 69.8% |
16 | New Mexico | 35000 | 69.5% |
17 | Ohio | 39000 | 67.9% |
18 | Arizona | 04000 | 67.5% |
19 | Illinois | 17000 | 66.5% |
20 | Oklahoma | 40000 | 66.4% |
21 | South Carolina | 45000 | 66.3% |
22 | Michigan | 26000 | 66.0% |
23 | Rhode Island | 44000 | 65.9% |
24 | Washington | 53000 | 65.8% |
24 | Wisconsin | 55000 | 65.8% |
26 | Kentucky | 21000 | 65.7% |
27 | Oregon | 41000 | 65.6% |
28 | Kansas | 20000 | 65.5% |
29 | Virginia | 51000 | 65.3% |
30 | Maryland | 24000 | 65.0% |
31 | Texas | 48000 | 64.7% |
32 | Utah | 49000 | 64.6% |
33 | Nevada | 32000 | 64.4% |
34 | New Jersey | 34000 | 64.3% |
35 | Vermont | 50000 | 64.1% |
36 | Missouri | 29000 | 63.7% |
37 | Minnesota | 27000 | 63.6% |
37 | New York | 36000 | 63.6% |
39 | North Carolina | 37000 | 63.1% |
40 | New Hampshire | 33000 | 62.3% |
41 | Wyoming | 56000 | 62.0% |
42 | Pennsylvania | 42000 | 61.9% |
43 | Colorado | 08000 | 60.5% |
44 | Connecticut | 09000 | 60.2% |
45 | Florida | 12000 | 60.1% |
46 | Massachusetts | 25000 | 59.4% |
47 | California | 06000 | 58.0% |
48 | Montana | 30000 | 56.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:17:36 AM