Select a State
Fabricated metal product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $9,183,258,011 |
2 | California | 06000 | $5,950,930,035 |
3 | Illinois | 17000 | $4,018,378,518 |
4 | Ohio | 39000 | $3,515,042,491 |
5 | Florida | 12000 | $2,749,541,672 |
6 | Michigan | 26000 | $2,568,881,069 |
7 | New York | 36000 | $2,425,364,129 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $1,750,196,589 |
9 | Arizona | 04000 | $1,676,308,505 |
10 | Georgia | 13000 | $1,618,222,429 |
11 | South Carolina | 45000 | $1,490,606,976 |
12 | Kentucky | 21000 | $1,484,333,535 |
13 | Indiana | 18000 | $1,355,599,104 |
14 | Wisconsin | 55000 | $1,283,040,524 |
15 | North Carolina | 37000 | $1,221,890,494 |
16 | Tennessee | 47000 | $1,123,159,622 |
17 | Connecticut | 09000 | $1,097,803,374 |
18 | Minnesota | 27000 | $1,093,841,754 |
19 | New Jersey | 34000 | $1,056,772,567 |
20 | Washington | 53000 | $1,051,853,428 |
21 | Missouri | 29000 | $980,008,164 |
22 | Massachusetts | 25000 | $821,332,155 |
23 | Colorado | 08000 | $690,730,276 |
24 | Virginia | 51000 | $684,426,402 |
25 | Oklahoma | 40000 | $603,174,625 |
26 | Maryland | 24000 | $596,854,999 |
27 | Oregon | 41000 | $521,355,559 |
28 | Louisiana | 22000 | $419,041,430 |
29 | Iowa | 19000 | $418,212,495 |
30 | Alabama | 01000 | $407,908,967 |
31 | Kansas | 20000 | $359,343,823 |
32 | New Hampshire | 33000 | $331,896,370 |
33 | Nevada | 32000 | $274,665,762 |
34 | Utah | 49000 | $256,390,683 |
35 | Arkansas | 05000 | $243,535,956 |
36 | Mississippi | 28000 | $242,314,573 |
37 | Nebraska | 31000 | $187,908,405 |
38 | New Mexico | 35000 | $147,545,842 |
39 | District of Columbia | 11000 | $87,805,340 |
40 | Rhode Island | 44000 | $84,606,262 |
41 | Maine | 23000 | $83,010,328 |
42 | Idaho | 16000 | $48,376,955 |
43 | Delaware | 10000 | $43,581,426 |
44 | West Virginia | 54000 | $43,315,960 |
45 | North Dakota | 38000 | $41,686,768 |
46 | Wyoming | 56000 | $39,916,150 |
47 | South Dakota | 46000 | $35,775,355 |
48 | Vermont | 50000 | $30,262,334 |
49 | Montana | 30000 | $14,999,828 |
50 | Alaska | 02000 | $6,145,158 |
51 | Hawaii | 15000 | $1,768,993 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:33:12 PM