Select a State
Fabricated metal product manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $9,241,148,023 |
2 | California | 06000 | $5,526,312,290 |
3 | Illinois | 17000 | $4,161,131,717 |
4 | Ohio | 39000 | $3,548,985,361 |
5 | Michigan | 26000 | $2,609,769,491 |
6 | Florida | 12000 | $2,604,623,780 |
7 | New York | 36000 | $1,877,767,001 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $1,657,201,472 |
9 | Georgia | 13000 | $1,557,467,858 |
10 | Indiana | 18000 | $1,450,460,148 |
11 | Wisconsin | 55000 | $1,409,165,606 |
12 | Arizona | 04000 | $1,345,958,409 |
13 | South Carolina | 45000 | $1,317,955,642 |
14 | Kentucky | 21000 | $1,200,466,462 |
15 | North Carolina | 37000 | $1,178,522,084 |
16 | Tennessee | 47000 | $1,145,849,601 |
17 | Minnesota | 27000 | $1,052,689,335 |
18 | Connecticut | 09000 | $1,025,571,706 |
19 | New Jersey | 34000 | $933,507,109 |
20 | Missouri | 29000 | $914,983,692 |
21 | Washington | 53000 | $801,919,152 |
22 | Massachusetts | 25000 | $743,527,055 |
23 | Virginia | 51000 | $646,701,240 |
24 | Colorado | 08000 | $596,641,183 |
25 | Oregon | 41000 | $584,936,981 |
26 | Maryland | 24000 | $557,830,846 |
27 | Oklahoma | 40000 | $525,220,316 |
28 | Iowa | 19000 | $461,532,441 |
29 | Alabama | 01000 | $395,838,014 |
30 | New Hampshire | 33000 | $349,990,892 |
31 | Kansas | 20000 | $338,312,895 |
32 | Louisiana | 22000 | $320,286,190 |
33 | Utah | 49000 | $309,454,607 |
34 | Nevada | 32000 | $239,649,291 |
35 | Mississippi | 28000 | $226,466,119 |
36 | Nebraska | 31000 | $214,886,817 |
37 | Arkansas | 05000 | $194,090,225 |
38 | New Mexico | 35000 | $163,364,869 |
39 | Rhode Island | 44000 | $66,758,431 |
40 | Maine | 23000 | $60,886,554 |
41 | District of Columbia | 11000 | $54,130,067 |
42 | West Virginia | 54000 | $53,548,785 |
43 | South Dakota | 46000 | $49,339,854 |
44 | Idaho | 16000 | $44,659,997 |
45 | North Dakota | 38000 | $43,946,681 |
46 | Delaware | 10000 | $42,094,154 |
47 | Wyoming | 56000 | $39,192,306 |
48 | Vermont | 50000 | $38,003,316 |
49 | Montana | 30000 | $15,637,339 |
50 | Alaska | 02000 | $7,514,049 |
51 | Hawaii | 15000 | $3,619,808 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:16:24 AM