Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Share of Total Manufacturing Value Added in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Value Added |
|---|
| 1 | Rhode Island | 44000 | 18.3% |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 18.1% |
| 3 | Oklahoma | 40000 | 15.5% |
| 4 | Connecticut | 09000 | 12.3% |
| 5 | Ohio | 39000 | 11.9% |
| 6 | Wisconsin | 55000 | 11.7% |
| 7 | Illinois | 17000 | 11.5% |
| 8 | Michigan | 26000 | 10.0% |
| 9 | Minnesota | 27000 | 9.8% |
| 10 | Idaho | 16000 | 9.7% |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 9.6% |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 9.6% |
| 13 | Arizona | 04000 | 9.3% |
| 14 | Nevada | 32000 | 9.0% |
| 15 | Indiana | 18000 | 8.7% |
| 16 | Colorado | 08000 | 8.5% |
| 17 | Alaska | 02000 | 8.3% |
| 17 | New York | 36000 | 8.3% |
| 19 | Arkansas | 05000 | 8.2% |
| 19 | Maine | 23000 | 8.2% |
| 19 | South Dakota | 46000 | 8.2% |
| 22 | Tennessee | 47000 | 8.1% |
| 23 | Missouri | 29000 | 7.8% |
| 24 | Florida | 12000 | 7.6% |
| 24 | Texas | 48000 | 7.6% |
| 26 | Alabama | 01000 | 7.0% |
| 27 | Kentucky | 21000 | 6.7% |
| 27 | Oregon | 41000 | 6.7% |
| 29 | West Virginia | 54000 | 6.6% |
| 30 | California | 06000 | 6.4% |
| 31 | New Jersey | 34000 | 6.2% |
| 31 | Utah | 49000 | 6.2% |
| 33 | Kansas | 20000 | 6.1% |
| 34 | Iowa | 19000 | 6.0% |
| 34 | North Carolina | 37000 | 6.0% |
| 36 | South Carolina | 45000 | 5.8% |
| 36 | Vermont | 50000 | 5.8% |
| 38 | Nebraska | 31000 | 5.7% |
| 39 | Georgia | 13000 | 5.6% |
| 40 | Montana | 30000 | 5.5% |
| 40 | Virginia | 51000 | 5.5% |
| 42 | Mississippi | 28000 | 5.1% |
| 43 | Maryland | 24000 | 5.0% |
| 44 | Louisiana | 22000 | 4.9% |
| 45 | North Dakota | 38000 | 4.4% |
| 46 | Washington | 53000 | 4.2% |
| 47 | Delaware | 10000 | 3.2% |
| 48 | Hawaii | 15000 | 2.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:49 PM