Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Share of Total Manufacturing Payroll in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Payroll |
|---|
| 1 | Rhode Island | 44000 | 24.1% |
| 2 | Oklahoma | 40000 | 19.3% |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 18.5% |
| 4 | Illinois | 17000 | 15.3% |
| 5 | Connecticut | 09000 | 15.1% |
| 6 | Wisconsin | 55000 | 14.8% |
| 7 | Ohio | 39000 | 14.4% |
| 8 | Texas | 48000 | 13.9% |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 13.7% |
| 10 | Arizona | 04000 | 13.2% |
| 11 | Wyoming | 56000 | 12.4% |
| 12 | Minnesota | 27000 | 12.2% |
| 13 | Michigan | 26000 | 12.0% |
| 14 | Louisiana | 22000 | 11.7% |
| 14 | Tennessee | 47000 | 11.7% |
| 16 | Nevada | 32000 | 11.1% |
| 16 | New York | 36000 | 11.1% |
| 18 | South Dakota | 46000 | 10.6% |
| 19 | Alaska | 02000 | 10.5% |
| 20 | Indiana | 18000 | 10.4% |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 10.4% |
| 22 | Montana | 30000 | 10.3% |
| 23 | Florida | 12000 | 10.1% |
| 23 | Missouri | 29000 | 10.1% |
| 25 | North Dakota | 38000 | 9.6% |
| 26 | California | 06000 | 9.5% |
| 27 | Maine | 23000 | 9.4% |
| 27 | New Jersey | 34000 | 9.4% |
| 29 | Alabama | 01000 | 9.1% |
| 29 | Colorado | 08000 | 9.1% |
| 31 | Arkansas | 05000 | 9.0% |
| 32 | Utah | 49000 | 8.9% |
| 33 | Mississippi | 28000 | 8.8% |
| 33 | West Virginia | 54000 | 8.8% |
| 35 | North Carolina | 37000 | 8.6% |
| 35 | South Carolina | 45000 | 8.6% |
| 37 | Nebraska | 31000 | 8.5% |
| 38 | Kentucky | 21000 | 8.4% |
| 39 | Kansas | 20000 | 8.3% |
| 40 | Iowa | 19000 | 8.2% |
| 40 | New Mexico | 35000 | 8.2% |
| 42 | Virginia | 51000 | 7.8% |
| 43 | Georgia | 13000 | 7.7% |
| 44 | Idaho | 16000 | 7.6% |
| 45 | Vermont | 50000 | 7.5% |
| 46 | Oregon | 41000 | 7.3% |
| 47 | Delaware | 10000 | 7.1% |
| 48 | Washington | 53000 | 7.0% |
| 49 | Maryland | 24000 | 6.8% |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 6.7% |
| 51 | Hawaii | 15000 | 3.9% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:33:53 PM