Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | 26.0% |
2 | Oklahoma | 40000 | 19.5% |
3 | New Hampshire | 33000 | 19.2% |
4 | Connecticut | 09000 | 17.7% |
5 | Illinois | 17000 | 15.7% |
6 | Wisconsin | 55000 | 15.5% |
7 | Texas | 48000 | 15.4% |
8 | Ohio | 39000 | 15.2% |
9 | Louisiana | 22000 | 14.6% |
10 | Arizona | 04000 | 14.5% |
11 | Pennsylvania | 42000 | 14.4% |
12 | Wyoming | 56000 | 14.0% |
13 | Michigan | 26000 | 13.2% |
14 | Minnesota | 27000 | 13.1% |
15 | Massachusetts | 25000 | 12.3% |
16 | Nevada | 32000 | 11.9% |
17 | Montana | 30000 | 11.7% |
17 | New York | 36000 | 11.7% |
19 | Florida | 12000 | 11.4% |
20 | California | 06000 | 11.2% |
20 | Indiana | 18000 | 11.2% |
20 | Missouri | 29000 | 11.2% |
20 | Tennessee | 47000 | 11.2% |
24 | South Dakota | 46000 | 10.8% |
25 | Colorado | 08000 | 10.3% |
26 | Kansas | 20000 | 10.2% |
27 | West Virginia | 54000 | 10.1% |
28 | Idaho | 16000 | 10.0% |
29 | New Jersey | 34000 | 9.9% |
30 | North Dakota | 38000 | 9.7% |
31 | Alabama | 01000 | 9.6% |
31 | Maine | 23000 | 9.6% |
33 | New Mexico | 35000 | 9.4% |
33 | South Carolina | 45000 | 9.4% |
33 | Utah | 49000 | 9.4% |
36 | Iowa | 19000 | 9.2% |
37 | Kentucky | 21000 | 9.0% |
37 | Mississippi | 28000 | 9.0% |
39 | Nebraska | 31000 | 8.8% |
39 | North Carolina | 37000 | 8.8% |
39 | Washington | 53000 | 8.8% |
42 | Oregon | 41000 | 8.4% |
43 | Arkansas | 05000 | 8.3% |
44 | Alaska | 02000 | 8.2% |
45 | Georgia | 13000 | 8.1% |
46 | Maryland | 24000 | 7.7% |
47 | Vermont | 50000 | 7.5% |
48 | Virginia | 51000 | 7.1% |
49 | Delaware | 10000 | 6.9% |
50 | District of Columbia | 11000 | 5.6% |
51 | Hawaii | 15000 | 3.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:46:37 AM