Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Value Added in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Value Added
($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,440,269,000 |
| 2 | Texas | 48000 | 18,144,879,000 |
| 3 | Ohio | 39000 | 15,609,975,000 |
| 4 | Illinois | 17000 | 12,508,098,000 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 10,697,940,000 |
| 6 | Michigan | 26000 | 10,420,276,000 |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 9,681,743,000 |
| 8 | Indiana | 18000 | 9,293,969,000 |
| 9 | New York | 36000 | 6,794,965,000 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 6,128,524,000 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 5,849,081,000 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 5,663,106,000 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 4,787,438,000 |
| 14 | Connecticut | 09000 | 4,662,328,000 |
| 15 | Florida | 12000 | 4,438,066,000 |
| 16 | Georgia | 13000 | 4,253,876,000 |
| 17 | Oklahoma | 40000 | 4,088,449,000 |
| 18 | Missouri | 29000 | 4,071,852,000 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 3,648,747,000 |
| 20 | Alabama | 01000 | 3,540,785,000 |
| 21 | Washington | 53000 | 3,321,840,000 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 3,243,487,000 |
| 23 | New Jersey | 34000 | 3,154,337,000 |
| 24 | Virginia | 51000 | 3,138,371,000 |
| 25 | Arizona | 04000 | 2,952,284,000 |
| 26 | Iowa | 19000 | 2,790,409,000 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,515,524,000 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 2,234,959,000 |
| 29 | Oregon | 41000 | 2,178,871,000 |
| 30 | Kansas | 20000 | 2,033,103,000 |
| 31 | Colorado | 08000 | 2,003,488,000 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | 1,959,289,000 |
| 33 | Utah | 49000 | 1,638,861,000 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 1,481,701,000 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 1,189,090,000 |
| 36 | Maryland | 24000 | 1,148,760,000 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 1,106,386,000 |
| 38 | Idaho | 16000 | 922,091,000 |
| 39 | Nevada | 32000 | 850,017,000 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 738,054,000 |
| 41 | Maine | 23000 | 689,779,000 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 543,831,000 |
| 43 | Vermont | 50000 | 314,659,000 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 281,439,000 |
| 45 | Delaware | 10000 | 262,267,000 |
| 46 | Montana | 30000 | 240,299,000 |
| 47 | Alaska | 02000 | 164,072,000 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 52,980,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:34:48 PM