Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 67,357 |
| 2 | Wyoming | 56000 | 65,670 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 64,586 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 63,121 |
| 5 | Virginia | 51000 | 62,481 |
| 6 | Arizona | 04000 | 61,847 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 61,238 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 61,233 |
| 9 | Vermont | 50000 | 60,623 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 59,897 |
| 11 | Texas | 48000 | 59,378 |
| 12 | California | 06000 | 59,053 |
| 13 | Louisiana | 22000 | 58,653 |
| 14 | New York | 36000 | 58,539 |
| 15 | Maryland | 24000 | 58,484 |
| 16 | Delaware | 10000 | 58,461 |
| 17 | Oklahoma | 40000 | 58,359 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 57,597 |
| 19 | Illinois | 17000 | 57,544 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 57,319 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | 56,724 |
| 22 | Washington | 53000 | 56,660 |
| 23 | Colorado | 08000 | 56,458 |
| 24 | Nevada | 32000 | 56,250 |
| 25 | Ohio | 39000 | 56,008 |
| 26 | Utah | 49000 | 55,678 |
| 27 | Maine | 23000 | 55,465 |
| 28 | Oregon | 41000 | 55,438 |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 55,367 |
| 30 | Hawaii | 15000 | 54,551 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 54,447 |
| 32 | South Carolina | 45000 | 54,404 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 54,381 |
| 34 | Indiana | 18000 | 53,541 |
| 35 | Michigan | 26000 | 53,507 |
| 36 | Missouri | 29000 | 53,279 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 53,264 |
| 38 | Alabama | 01000 | 52,949 |
| 39 | Kentucky | 21000 | 52,568 |
| 40 | North Carolina | 37000 | 52,262 |
| 41 | Florida | 12000 | 52,159 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 51,780 |
| 43 | Georgia | 13000 | 51,611 |
| 44 | Iowa | 19000 | 50,936 |
| 45 | Nebraska | 31000 | 50,597 |
| 46 | Kansas | 20000 | 49,943 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 49,810 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 49,047 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 48,882 |
| 50 | Montana | 30000 | 48,307 |
| 51 | Idaho | 16000 | 46,534 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:52 PM