Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $30.04 |
2 | Alaska | 02000 | $29.19 |
3 | Rhode Island | 44000 | $28.25 |
4 | Wyoming | 56000 | $27.84 |
5 | Connecticut | 09000 | $27.80 |
6 | Massachusetts | 25000 | $27.19 |
7 | Maine | 23000 | $26.36 |
8 | Minnesota | 27000 | $26.35 |
9 | New Jersey | 34000 | $26.28 |
10 | New Hampshire | 33000 | $26.26 |
11 | Washington | 53000 | $26.15 |
12 | New York | 36000 | $26.12 |
13 | Colorado | 08000 | $26.03 |
14 | Maryland | 24000 | $26.01 |
15 | Arizona | 04000 | $25.93 |
16 | California | 06000 | $25.81 |
17 | Delaware | 10000 | $25.58 |
18 | South Carolina | 45000 | $25.48 |
19 | Texas | 48000 | $25.44 |
20 | North Dakota | 38000 | $25.39 |
21 | Illinois | 17000 | $25.36 |
22 | Utah | 49000 | $25.31 |
23 | Oklahoma | 40000 | $25.30 |
24 | Hawaii | 15000 | $25.28 |
25 | Oregon | 41000 | $25.21 |
26 | Virginia | 51000 | $25.08 |
27 | Louisiana | 22000 | $24.99 |
28 | Ohio | 39000 | $24.95 |
29 | Pennsylvania | 42000 | $24.70 |
30 | Wisconsin | 55000 | $24.68 |
31 | South Dakota | 46000 | $24.61 |
32 | Nevada | 32000 | $24.50 |
33 | Indiana | 18000 | $24.19 |
34 | Iowa | 19000 | $23.96 |
34 | Missouri | 29000 | $23.96 |
36 | Vermont | 50000 | $23.76 |
37 | Michigan | 26000 | $23.65 |
38 | Tennessee | 47000 | $23.61 |
39 | Montana | 30000 | $23.46 |
40 | Arkansas | 05000 | $23.24 |
41 | Nebraska | 31000 | $23.09 |
42 | Kansas | 20000 | $22.86 |
43 | West Virginia | 54000 | $22.83 |
44 | North Carolina | 37000 | $22.75 |
45 | Georgia | 13000 | $22.64 |
46 | Florida | 12000 | $22.60 |
47 | Kentucky | 21000 | $22.55 |
48 | Alabama | 01000 | $22.24 |
49 | Idaho | 16000 | $21.85 |
50 | Mississippi | 28000 | $21.80 |
51 | New Mexico | 35000 | $21.22 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:11:52 AM