Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
---|
1 | Mississippi | 28000 | 81.2% |
2 | District of Columbia | 11000 | 80.5% |
2 | Rhode Island | 44000 | 80.5% |
4 | Wyoming | 56000 | 80.3% |
5 | Kentucky | 21000 | 79.1% |
6 | Maine | 23000 | 79.0% |
7 | Idaho | 16000 | 78.9% |
8 | North Carolina | 37000 | 78.8% |
9 | Indiana | 18000 | 78.3% |
10 | New Mexico | 35000 | 78.2% |
11 | West Virginia | 54000 | 78.1% |
12 | Iowa | 19000 | 77.4% |
13 | Arkansas | 05000 | 77.3% |
13 | Missouri | 29000 | 77.3% |
15 | Nevada | 32000 | 77.1% |
16 | North Dakota | 38000 | 77.0% |
17 | Colorado | 08000 | 76.9% |
17 | Washington | 53000 | 76.9% |
19 | Louisiana | 22000 | 76.8% |
20 | Michigan | 26000 | 76.7% |
20 | South Carolina | 45000 | 76.7% |
22 | Oklahoma | 40000 | 76.6% |
23 | Ohio | 39000 | 76.5% |
23 | Texas | 48000 | 76.5% |
25 | Illinois | 17000 | 76.3% |
25 | Minnesota | 27000 | 76.3% |
25 | Nebraska | 31000 | 76.3% |
28 | Wisconsin | 55000 | 76.2% |
29 | Montana | 30000 | 76.0% |
30 | Alabama | 01000 | 75.7% |
31 | Connecticut | 09000 | 75.6% |
31 | Georgia | 13000 | 75.6% |
33 | Massachusetts | 25000 | 75.5% |
34 | California | 06000 | 75.4% |
35 | New York | 36000 | 75.2% |
36 | Pennsylvania | 42000 | 75.1% |
37 | Kansas | 20000 | 74.6% |
38 | Utah | 49000 | 74.2% |
39 | South Dakota | 46000 | 73.9% |
40 | Hawaii | 15000 | 73.6% |
40 | Maryland | 24000 | 73.6% |
42 | Florida | 12000 | 73.5% |
43 | Virginia | 51000 | 72.9% |
44 | Alaska | 02000 | 72.5% |
45 | Oregon | 41000 | 72.2% |
46 | New Jersey | 34000 | 71.5% |
47 | Arizona | 04000 | 70.0% |
47 | Vermont | 50000 | 70.0% |
49 | Delaware | 10000 | 69.7% |
50 | Tennessee | 47000 | 67.6% |
51 | New Hampshire | 33000 | 66.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:12:03 AM