Select a State
Fabricated Metal Product Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 126,066 |
2 | Texas | 48000 | 118,546 |
3 | Ohio | 39000 | 98,922 |
4 | Illinois | 17000 | 82,062 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 77,736 |
6 | Michigan | 26000 | 77,638 |
7 | Wisconsin | 55000 | 71,184 |
8 | Indiana | 18000 | 55,532 |
9 | New York | 36000 | 46,031 |
10 | Minnesota | 27000 | 39,988 |
11 | North Carolina | 37000 | 37,267 |
12 | Tennessee | 47000 | 36,351 |
13 | Florida | 12000 | 34,233 |
14 | Georgia | 13000 | 29,810 |
15 | Missouri | 29000 | 28,974 |
16 | Massachusetts | 25000 | 28,439 |
17 | Connecticut | 09000 | 27,758 |
18 | Oklahoma | 40000 | 24,531 |
19 | Alabama | 01000 | 23,985 |
20 | Washington | 53000 | 23,132 |
21 | South Carolina | 45000 | 21,852 |
22 | New Jersey | 34000 | 21,353 |
23 | Kentucky | 21000 | 21,345 |
24 | Arizona | 04000 | 20,629 |
25 | Iowa | 19000 | 19,524 |
26 | Louisiana | 22000 | 17,217 |
27 | Virginia | 51000 | 16,686 |
28 | Kansas | 20000 | 16,222 |
29 | Oregon | 41000 | 14,996 |
30 | New Hampshire | 33000 | 12,717 |
31 | Mississippi | 28000 | 12,452 |
32 | Arkansas | 05000 | 12,430 |
33 | Colorado | 08000 | 12,226 |
34 | Utah | 49000 | 11,601 |
35 | Rhode Island | 44000 | 9,969 |
36 | Nebraska | 31000 | 8,251 |
37 | Maryland | 24000 | 7,334 |
38 | Idaho | 16000 | 5,962 |
39 | Nevada | 32000 | 5,413 |
40 | West Virginia | 54000 | 4,810 |
41 | South Dakota | 46000 | 4,798 |
42 | Maine | 23000 | 4,587 |
43 | North Dakota | 38000 | 2,499 |
44 | Vermont | 50000 | 2,235 |
45 | New Mexico | 35000 | 2,163 |
46 | Montana | 30000 | 2,089 |
47 | Delaware | 10000 | 1,947 |
48 | Wyoming | 56000 | 1,335 |
49 | Alaska | 02000 | 1,030 |
50 | Hawaii | 15000 | 401 |
51 | District of Columbia | 11000 | 87 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:04:23 AM