Select a State
Primary metal manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | New York | 36000 | $15,003,428,985 |
2 | Utah | 49000 | $8,134,382,700 |
3 | Texas | 48000 | $5,929,247,792 |
4 | Massachusetts | 25000 | $4,321,570,719 |
5 | Pennsylvania | 42000 | $4,268,134,980 |
6 | New Jersey | 34000 | $4,257,447,375 |
7 | Ohio | 39000 | $3,455,835,245 |
8 | California | 06000 | $3,152,639,194 |
9 | Michigan | 26000 | $2,886,120,917 |
10 | Nevada | 32000 | $2,598,071,020 |
11 | Alabama | 01000 | $2,150,687,244 |
12 | Illinois | 17000 | $2,011,307,334 |
13 | North Carolina | 37000 | $1,737,533,915 |
14 | Florida | 12000 | $1,637,502,080 |
15 | Indiana | 18000 | $1,594,885,515 |
16 | Alaska | 02000 | $1,007,936,078 |
17 | Kentucky | 21000 | $983,454,642 |
18 | Tennessee | 47000 | $966,422,150 |
19 | Georgia | 13000 | $803,931,498 |
20 | Washington | 53000 | $740,950,190 |
21 | Missouri | 29000 | $599,044,514 |
22 | South Carolina | 45000 | $595,270,302 |
23 | Oregon | 41000 | $508,210,179 |
24 | Wisconsin | 55000 | $463,538,088 |
25 | District of Columbia | 11000 | $460,331,169 |
26 | Colorado | 08000 | $442,990,868 |
27 | Arkansas | 05000 | $427,205,179 |
28 | Arizona | 04000 | $421,687,324 |
29 | Iowa | 19000 | $402,834,124 |
30 | Mississippi | 28000 | $393,521,808 |
31 | Connecticut | 09000 | $362,280,103 |
32 | Louisiana | 22000 | $352,706,109 |
33 | Kansas | 20000 | $270,237,253 |
34 | West Virginia | 54000 | $260,365,082 |
35 | Minnesota | 27000 | $248,055,532 |
36 | Maryland | 24000 | $243,906,227 |
37 | Idaho | 16000 | $221,676,342 |
38 | Rhode Island | 44000 | $220,672,416 |
39 | Virginia | 51000 | $203,791,438 |
40 | Oklahoma | 40000 | $139,479,371 |
41 | Nebraska | 31000 | $101,480,246 |
42 | Montana | 30000 | $72,487,844 |
43 | New Mexico | 35000 | $62,507,870 |
44 | New Hampshire | 33000 | $52,860,628 |
45 | Delaware | 10000 | $30,327,380 |
46 | Maine | 23000 | $23,253,767 |
47 | Vermont | 50000 | $14,794,587 |
48 | Wyoming | 56000 | $14,472,051 |
49 | North Dakota | 38000 | $11,713,034 |
50 | South Dakota | 46000 | $8,683,867 |
51 | Hawaii | 15000 | $5,937,930 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:55:40 PM