Select a State
Primary metal manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | New York | 36000 | $15,090,371,203 |
2 | Utah | 49000 | $8,133,620,070 |
3 | Texas | 48000 | $5,963,974,797 |
4 | Massachusetts | 25000 | $4,321,727,409 |
5 | Pennsylvania | 42000 | $4,297,993,813 |
6 | New Jersey | 34000 | $4,259,978,103 |
7 | Ohio | 39000 | $3,503,322,920 |
8 | California | 06000 | $3,156,439,493 |
9 | Michigan | 26000 | $2,911,223,111 |
10 | Nevada | 32000 | $2,599,083,851 |
11 | Alabama | 01000 | $2,162,170,375 |
12 | Illinois | 17000 | $2,024,954,315 |
13 | North Carolina | 37000 | $1,744,768,998 |
14 | Florida | 12000 | $1,647,857,297 |
15 | Indiana | 18000 | $1,608,715,614 |
16 | Alaska | 02000 | $992,158,473 |
17 | Kentucky | 21000 | $988,342,281 |
18 | Tennessee | 47000 | $969,387,571 |
19 | Georgia | 13000 | $829,498,118 |
20 | Washington | 53000 | $721,650,178 |
21 | Missouri | 29000 | $599,063,046 |
22 | South Carolina | 45000 | $597,858,541 |
23 | Oregon | 41000 | $510,382,685 |
24 | District of Columbia | 11000 | $460,324,549 |
25 | Wisconsin | 55000 | $458,451,271 |
26 | Colorado | 08000 | $444,854,488 |
27 | Arkansas | 05000 | $428,152,912 |
28 | Arizona | 04000 | $421,953,972 |
29 | Iowa | 19000 | $421,523,518 |
30 | Mississippi | 28000 | $395,613,238 |
31 | Connecticut | 09000 | $363,918,485 |
32 | Louisiana | 22000 | $339,141,621 |
33 | Kansas | 20000 | $268,628,552 |
34 | West Virginia | 54000 | $262,450,473 |
35 | Minnesota | 27000 | $248,675,726 |
36 | Maryland | 24000 | $244,314,763 |
37 | Rhode Island | 44000 | $221,853,897 |
38 | Idaho | 16000 | $221,668,020 |
39 | Virginia | 51000 | $214,983,322 |
40 | Oklahoma | 40000 | $140,755,505 |
41 | Nebraska | 31000 | $102,619,166 |
42 | Montana | 30000 | $72,487,844 |
43 | New Mexico | 35000 | $62,538,326 |
44 | New Hampshire | 33000 | $52,498,387 |
45 | Delaware | 10000 | $30,354,042 |
46 | Maine | 23000 | $23,604,125 |
47 | Wyoming | 56000 | $15,296,821 |
48 | Vermont | 50000 | $14,833,225 |
49 | North Dakota | 38000 | $11,684,890 |
50 | South Dakota | 46000 | $8,724,032 |
51 | Hawaii | 15000 | $5,967,930 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 8/28/2025 5:43:26 PM