Select a State
Primary Metal Manufacturing Share of Total Manufacturing Payroll in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Payroll |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 12.3% |
| 2 | Indiana | 18000 | 10.5% |
| 3 | Alabama | 01000 | 9.4% |
| 4 | Arkansas | 05000 | 7.0% |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6.9% |
| 6 | Ohio | 39000 | 6.4% |
| 7 | Kentucky | 21000 | 6.3% |
| 8 | Montana | 30000 | 5.6% |
| 9 | Oregon | 41000 | 5.2% |
| 10 | Rhode Island | 44000 | 4.9% |
| 11 | Illinois | 17000 | 4.3% |
| 11 | Iowa | 19000 | 4.3% |
| 13 | Tennessee | 47000 | 3.8% |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 3.8% |
| 15 | Michigan | 26000 | 3.7% |
| 16 | Oklahoma | 40000 | 3.6% |
| 16 | Utah | 49000 | 3.6% |
| 18 | Mississippi | 28000 | 3.5% |
| 18 | Nevada | 32000 | 3.5% |
| 20 | Louisiana | 22000 | 3.3% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 3.0% |
| 22 | New York | 36000 | 2.7% |
| 22 | Texas | 48000 | 2.7% |
| 24 | New Mexico | 35000 | 2.2% |
| 24 | North Carolina | 37000 | 2.2% |
| 26 | Missouri | 29000 | 2.1% |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 2.1% |
| 28 | New Jersey | 34000 | 2.0% |
| 28 | Virginia | 51000 | 2.0% |
| 30 | Arizona | 04000 | 1.9% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 1.9% |
| 30 | Washington | 53000 | 1.9% |
| 33 | Colorado | 08000 | 1.7% |
| 33 | Connecticut | 09000 | 1.7% |
| 35 | Nebraska | 31000 | 1.6% |
| 36 | Florida | 12000 | 1.4% |
| 37 | Georgia | 13000 | 1.3% |
| 38 | California | 06000 | 1.2% |
| 38 | South Dakota | 46000 | 1.2% |
| 40 | Kansas | 20000 | 1.1% |
| 41 | Wyoming | 56000 | 1.0% |
| 42 | Massachusetts | 25000 | 0.8% |
| 43 | Maine | 23000 | 0.5% |
| 44 | Idaho | 16000 | 0.4% |
| 45 | Maryland | 24000 | 0.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:34:51 PM