Select a State
Primary Metal Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
---|
1 | Nevada | 32000 | 54.6% |
2 | Maryland | 24000 | 54.5% |
3 | Arizona | 04000 | 51.2% |
3 | Oregon | 41000 | 51.2% |
5 | New Hampshire | 33000 | 49.4% |
6 | Kansas | 20000 | 48.4% |
7 | Wyoming | 56000 | 48.2% |
8 | Wisconsin | 55000 | 47.9% |
9 | Minnesota | 27000 | 46.9% |
10 | Washington | 53000 | 46.1% |
11 | Utah | 49000 | 45.4% |
12 | Virginia | 51000 | 42.3% |
12 | West Virginia | 54000 | 42.3% |
14 | Iowa | 19000 | 41.0% |
15 | Connecticut | 09000 | 40.3% |
16 | Oklahoma | 40000 | 39.0% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 38.5% |
18 | Indiana | 18000 | 38.0% |
19 | North Carolina | 37000 | 37.6% |
20 | Arkansas | 05000 | 36.6% |
20 | Tennessee | 47000 | 36.6% |
22 | Missouri | 29000 | 36.1% |
23 | California | 06000 | 34.5% |
24 | Michigan | 26000 | 34.3% |
25 | Ohio | 39000 | 34.1% |
26 | Alabama | 01000 | 34.0% |
27 | Florida | 12000 | 33.8% |
28 | Mississippi | 28000 | 31.7% |
29 | Texas | 48000 | 31.2% |
30 | Rhode Island | 44000 | 30.7% |
31 | Illinois | 17000 | 30.1% |
32 | Louisiana | 22000 | 28.2% |
33 | Kentucky | 21000 | 28.0% |
34 | South Carolina | 45000 | 27.5% |
35 | New York | 36000 | 24.1% |
36 | Georgia | 13000 | 19.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:06:18 AM