Select a State
Primary Metal Manufacturing Payroll as Percent of Value Added 2019
| Rank | State | FIPS Code | Prod. Wages / Payroll |
|---|
| 1 | Louisiana | 22000 | 44.0% |
| 2 | Illinois | 17000 | 39.9% |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 39.6% |
| 4 | Wisconsin | 55000 | 37.6% |
| 5 | Oklahoma | 40000 | 37.4% |
| 6 | Michigan | 26000 | 35.7% |
| 6 | Missouri | 29000 | 35.7% |
| 8 | California | 06000 | 35.5% |
| 9 | Connecticut | 09000 | 35.3% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 35.2% |
| 11 | Maryland | 24000 | 32.9% |
| 11 | New York | 36000 | 32.9% |
| 13 | Ohio | 39000 | 32.6% |
| 14 | Kansas | 20000 | 32.5% |
| 15 | Oregon | 41000 | 31.3% |
| 16 | Nevada | 32000 | 30.5% |
| 17 | North Carolina | 37000 | 30.2% |
| 18 | South Carolina | 45000 | 30.0% |
| 19 | Washington | 53000 | 29.7% |
| 20 | Georgia | 13000 | 29.5% |
| 21 | Virginia | 51000 | 29.2% |
| 22 | Texas | 48000 | 29.0% |
| 23 | Florida | 12000 | 28.6% |
| 24 | Tennessee | 47000 | 27.9% |
| 25 | West Virginia | 54000 | 27.5% |
| 26 | Iowa | 19000 | 27.0% |
| 27 | Kentucky | 21000 | 26.3% |
| 28 | Rhode Island | 44000 | 26.0% |
| 29 | Indiana | 18000 | 25.0% |
| 30 | Pennsylvania | 42000 | 24.4% |
| 31 | Alabama | 01000 | 22.8% |
| 31 | Arkansas | 05000 | 22.8% |
| 33 | Mississippi | 28000 | 21.5% |
| 34 | Arizona | 04000 | 18.6% |
| 35 | Wyoming | 56000 | 12.8% |
| 36 | Utah | 49000 | 12.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:22:55 PM