Select a State
Primary Metal Manufacturing Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 87,742 |
| 2 | Louisiana | 22000 | 84,352 |
| 3 | Montana | 30000 | 79,233 |
| 4 | Iowa | 19000 | 78,623 |
| 5 | Arkansas | 05000 | 78,325 |
| 6 | Indiana | 18000 | 75,364 |
| 7 | Mississippi | 28000 | 75,108 |
| 8 | Wyoming | 56000 | 75,086 |
| 9 | South Carolina | 45000 | 74,962 |
| 10 | Alabama | 01000 | 73,129 |
| 11 | West Virginia | 54000 | 72,315 |
| 12 | Nevada | 32000 | 71,342 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 70,576 |
| 14 | Washington | 53000 | 69,914 |
| 15 | Illinois | 17000 | 68,874 |
| 16 | Kentucky | 21000 | 68,359 |
| 17 | Colorado | 08000 | 67,464 |
| 18 | Utah | 49000 | 67,240 |
| 19 | Virginia | 51000 | 66,890 |
| 20 | Ohio | 39000 | 66,029 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 65,988 |
| 22 | California | 06000 | 64,695 |
| 23 | New Jersey | 34000 | 64,652 |
| 24 | New York | 36000 | 64,639 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 64,358 |
| 26 | Oregon | 41000 | 62,916 |
| 27 | Texas | 48000 | 62,211 |
| 28 | Michigan | 26000 | 60,248 |
| 29 | Tennessee | 47000 | 59,095 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 58,671 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 58,220 |
| 32 | Rhode Island | 44000 | 57,786 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 57,070 |
| 34 | Kansas | 20000 | 56,612 |
| 35 | Maryland | 24000 | 56,148 |
| 36 | Massachusetts | 25000 | 55,972 |
| 37 | Arizona | 04000 | 55,889 |
| 38 | Florida | 12000 | 54,736 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 54,360 |
| 40 | Missouri | 29000 | 54,173 |
| 41 | Georgia | 13000 | 52,859 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 51,100 |
| 43 | Maine | 23000 | 50,065 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 49,608 |
| 45 | Idaho | 16000 | 46,101 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:53 PM