Select a State
Primary Metal Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Nebraska | 31000 | $41.58 |
2 | Louisiana | 22000 | $36.17 |
3 | Iowa | 19000 | $36.06 |
4 | Montana | 30000 | $35.17 |
5 | Arkansas | 05000 | $33.97 |
6 | South Carolina | 45000 | $33.85 |
7 | Mississippi | 28000 | $33.49 |
8 | Indiana | 18000 | $33.44 |
9 | Utah | 49000 | $32.38 |
10 | Nevada | 32000 | $31.98 |
11 | Washington | 53000 | $31.53 |
12 | West Virginia | 54000 | $31.02 |
13 | Colorado | 08000 | $30.44 |
14 | Alabama | 01000 | $30.18 |
15 | Virginia | 51000 | $30.15 |
16 | Kentucky | 21000 | $29.56 |
17 | Oregon | 41000 | $28.57 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $28.35 |
19 | Ohio | 39000 | $28.34 |
20 | North Carolina | 37000 | $28.33 |
21 | Illinois | 17000 | $28.31 |
22 | New Jersey | 34000 | $28.14 |
23 | Wyoming | 56000 | $27.82 |
24 | New York | 36000 | $27.55 |
25 | Kansas | 20000 | $27.32 |
26 | California | 06000 | $27.10 |
27 | Minnesota | 27000 | $26.64 |
28 | Michigan | 26000 | $26.58 |
29 | Tennessee | 47000 | $26.40 |
30 | Connecticut | 09000 | $25.74 |
31 | Wisconsin | 55000 | $25.16 |
32 | Idaho | 16000 | $25.12 |
33 | Texas | 48000 | $24.55 |
34 | Missouri | 29000 | $24.52 |
35 | Rhode Island | 44000 | $24.25 |
36 | Massachusetts | 25000 | $23.60 |
37 | Florida | 12000 | $22.58 |
38 | Georgia | 13000 | $22.37 |
39 | Maryland | 24000 | $22.21 |
40 | Arizona | 04000 | $21.60 |
41 | Oklahoma | 40000 | $21.35 |
42 | South Dakota | 46000 | $20.93 |
43 | New Hampshire | 33000 | $20.83 |
44 | New Mexico | 35000 | $18.38 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:07:49 AM