Select a State
Primary Metal Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Indiana | 18000 | 32,153 |
| 2 | Ohio | 39000 | 28,644 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 26,233 |
| 4 | Texas | 48000 | 17,561 |
| 5 | Michigan | 26000 | 16,843 |
| 6 | Illinois | 17000 | 15,513 |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 13,926 |
| 8 | Alabama | 01000 | 13,423 |
| 9 | California | 06000 | 11,164 |
| 10 | Kentucky | 21000 | 9,669 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 9,150 |
| 12 | New York | 36000 | 7,987 |
| 13 | Oregon | 41000 | 7,653 |
| 14 | Iowa | 19000 | 5,508 |
| 15 | Arkansas | 05000 | 5,363 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 5,343 |
| 17 | Missouri | 29000 | 4,796 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 4,711 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 4,454 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 4,157 |
| 21 | Washington | 53000 | 4,045 |
| 22 | Georgia | 13000 | 3,708 |
| 23 | West Virginia | 54000 | 3,694 |
| 24 | New Jersey | 34000 | 3,461 |
| 25 | Florida | 12000 | 3,427 |
| 26 | Virginia | 51000 | 3,210 |
| 27 | Utah | 49000 | 2,758 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 2,700 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 2,611 |
| 30 | Arizona | 04000 | 2,425 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 2,182 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 1,842 |
| 33 | Colorado | 08000 | 1,578 |
| 34 | Kansas | 20000 | 1,514 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 1,480 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 1,360 |
| 37 | Nevada | 32000 | 1,047 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 794 |
| 39 | Montana | 30000 | 545 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 426 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 338 |
| 42 | Maryland | 24000 | 284 |
| 43 | Idaho | 16000 | 229 |
| 44 | Maine | 23000 | 202 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 79 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:25:34 PM