Select a State
Primary Metal Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
---|
1 | Nebraska | 31000 | 88.6% |
2 | Wyoming | 56000 | 84.9% |
3 | New Hampshire | 33000 | 84.2% |
4 | Maryland | 24000 | 84.0% |
4 | Mississippi | 28000 | 84.0% |
6 | Iowa | 19000 | 83.4% |
7 | Arkansas | 05000 | 81.6% |
8 | Washington | 53000 | 81.2% |
9 | Indiana | 18000 | 81.0% |
10 | Illinois | 17000 | 80.9% |
10 | South Carolina | 45000 | 80.9% |
12 | Missouri | 29000 | 80.8% |
13 | Oregon | 41000 | 80.7% |
14 | Virginia | 51000 | 80.6% |
15 | Colorado | 08000 | 80.2% |
16 | Texas | 48000 | 80.0% |
16 | Wisconsin | 55000 | 80.0% |
18 | Oklahoma | 40000 | 79.7% |
19 | Idaho | 16000 | 79.5% |
20 | Kansas | 20000 | 79.4% |
20 | Tennessee | 47000 | 79.4% |
22 | New York | 36000 | 79.1% |
23 | Michigan | 26000 | 78.8% |
24 | California | 06000 | 78.7% |
25 | New Jersey | 34000 | 78.5% |
26 | Montana | 30000 | 78.3% |
27 | Kentucky | 21000 | 78.1% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 78.0% |
29 | Georgia | 13000 | 77.9% |
29 | Louisiana | 22000 | 77.9% |
29 | Minnesota | 27000 | 77.9% |
32 | South Dakota | 46000 | 77.7% |
33 | Florida | 12000 | 77.6% |
34 | Nevada | 32000 | 77.3% |
35 | Ohio | 39000 | 77.2% |
36 | Maine | 23000 | 76.8% |
37 | West Virginia | 54000 | 76.7% |
38 | Alabama | 01000 | 75.2% |
39 | North Carolina | 37000 | 75.1% |
40 | Massachusetts | 25000 | 74.7% |
41 | Arizona | 04000 | 74.6% |
42 | Rhode Island | 44000 | 74.3% |
43 | Connecticut | 09000 | 72.4% |
44 | Utah | 49000 | 72.0% |
45 | New Mexico | 35000 | 68.1% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:07:56 AM