Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 434,650 |
2 | New York | 36000 | 319,360 |
3 | Texas | 48000 | 313,770 |
4 | Florida | 12000 | 262,730 |
5 | Illinois | 17000 | 147,070 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 129,830 |
7 | Ohio | 39000 | 119,750 |
8 | New Jersey | 34000 | 115,210 |
9 | Georgia | 13000 | 112,500 |
10 | North Carolina | 37000 | 111,010 |
11 | Virginia | 51000 | 110,470 |
12 | Arizona | 04000 | 84,800 |
13 | Massachusetts | 25000 | 80,670 |
14 | Michigan | 26000 | 79,890 |
15 | Tennessee | 47000 | 76,460 |
16 | Washington | 53000 | 75,030 |
17 | Maryland | 24000 | 74,210 |
18 | Indiana | 18000 | 63,970 |
19 | Missouri | 29000 | 60,980 |
20 | Louisiana | 22000 | 56,900 |
21 | South Carolina | 45000 | 53,060 |
22 | Wisconsin | 55000 | 51,020 |
23 | Nevada | 32000 | 49,730 |
24 | Alabama | 01000 | 48,340 |
25 | Minnesota | 27000 | 46,960 |
26 | Oklahoma | 40000 | 41,730 |
27 | Kentucky | 21000 | 41,540 |
28 | Oregon | 41000 | 37,400 |
29 | Connecticut | 09000 | 37,070 |
30 | Mississippi | 28000 | 32,310 |
31 | Kansas | 20000 | 31,020 |
32 | District of Columbia | 11000 | 30,110 |
33 | Arkansas | 05000 | 27,610 |
34 | New Mexico | 35000 | 26,900 |
35 | Utah | 49000 | 26,580 |
36 | Iowa | 19000 | 22,880 |
37 | Hawaii | 15000 | 20,160 |
38 | West Virginia | 54000 | 17,220 |
39 | Nebraska | 31000 | 16,740 |
40 | Idaho | 16000 | 14,880 |
41 | New Hampshire | 33000 | 12,340 |
42 | Rhode Island | 44000 | 11,680 |
43 | Maine | 23000 | 11,610 |
44 | Delaware | 10000 | 9,880 |
45 | Montana | 30000 | 9,030 |
46 | Alaska | 02000 | 8,120 |
47 | North Dakota | 38000 | 8,010 |
48 | South Dakota | 46000 | 7,200 |
49 | Wyoming | 56000 | 6,840 |
50 | Vermont | 50000 | 4,580 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:42:12 AM