Select a State
Nonmetallic mineral product manufacturing Pct. of Total Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
|---|
| 1 | Montana | 30000 | 2.9% |
| 2 | Michigan | 26000 | 2.4% |
| 3 | Ohio | 39000 | 1.8% |
| 3 | West Virginia | 54000 | 1.8% |
| 5 | Minnesota | 27000 | 1.4% |
| 6 | Colorado | 08000 | 1.1% |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 1.0% |
| 7 | Wyoming | 56000 | 1.0% |
| 9 | New York | 36000 | 0.9% |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 0.9% |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 0.8% |
| 11 | Missouri | 29000 | 0.8% |
| 11 | North Carolina | 37000 | 0.8% |
| 11 | South Carolina | 45000 | 0.8% |
| 11 | Virginia | 51000 | 0.8% |
| 16 | New Hampshire | 33000 | 0.7% |
| 16 | New Jersey | 34000 | 0.7% |
| 18 | California | 06000 | 0.6% |
| 18 | Georgia | 13000 | 0.6% |
| 18 | Illinois | 17000 | 0.6% |
| 18 | Kentucky | 21000 | 0.6% |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
| 18 | Oregon | 41000 | 0.6% |
| 18 | South Dakota | 46000 | 0.6% |
| 18 | Tennessee | 47000 | 0.6% |
| 18 | Vermont | 50000 | 0.6% |
| 27 | Connecticut | 09000 | 0.5% |
| 27 | Indiana | 18000 | 0.5% |
| 27 | Nevada | 32000 | 0.5% |
| 27 | Rhode Island | 44000 | 0.5% |
| 31 | Florida | 12000 | 0.4% |
| 31 | Iowa | 19000 | 0.4% |
| 31 | Washington | 53000 | 0.4% |
| 34 | Alabama | 01000 | 0.3% |
| 34 | Arizona | 04000 | 0.3% |
| 34 | Arkansas | 05000 | 0.3% |
| 34 | Kansas | 20000 | 0.3% |
| 34 | Mississippi | 28000 | 0.3% |
| 34 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
| 40 | Delaware | 10000 | 0.2% |
| 40 | Hawaii | 15000 | 0.2% |
| 40 | Idaho | 16000 | 0.2% |
| 40 | Maryland | 24000 | 0.2% |
| 40 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
| 40 | Texas | 48000 | 0.2% |
| 46 | Maine | 23000 | 0.1% |
| 46 | New Mexico | 35000 | 0.1% |
| 46 | Utah | 49000 | 0.1% |
| 49 | Alaska | 02000 | 0.0% |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
| 49 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/6/2025 11:24:19 PM