Select a State
Nonmetallic Mineral Product ManufacturingShare of Total Manufacturing Value Added in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Value Added |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 10.0% |
2 | Nevada | 32000 | 8.4% |
3 | Colorado | 08000 | 6.0% |
4 | Florida | 12000 | 5.8% |
5 | West Virginia | 54000 | 4.8% |
6 | Oklahoma | 40000 | 4.7% |
7 | Maryland | 24000 | 4.6% |
8 | Montana | 30000 | 4.2% |
9 | Georgia | 13000 | 4.1% |
10 | New Mexico | 35000 | 4.0% |
10 | North Dakota | 38000 | 4.0% |
12 | Ohio | 39000 | 3.6% |
13 | South Dakota | 46000 | 3.5% |
14 | Missouri | 29000 | 3.4% |
14 | Virginia | 51000 | 3.4% |
16 | New Jersey | 34000 | 3.3% |
16 | Tennessee | 47000 | 3.3% |
18 | New York | 36000 | 3.2% |
18 | Vermont | 50000 | 3.2% |
20 | Arizona | 04000 | 3.1% |
20 | Michigan | 26000 | 3.1% |
20 | New Hampshire | 33000 | 3.1% |
23 | Iowa | 19000 | 3.0% |
23 | Kentucky | 21000 | 3.0% |
23 | Pennsylvania | 42000 | 3.0% |
26 | Texas | 48000 | 2.9% |
27 | Minnesota | 27000 | 2.8% |
27 | Utah | 49000 | 2.8% |
29 | Kansas | 20000 | 2.7% |
29 | Nebraska | 31000 | 2.7% |
31 | Alabama | 01000 | 2.6% |
31 | Indiana | 18000 | 2.6% |
33 | North Carolina | 37000 | 2.5% |
34 | Illinois | 17000 | 2.4% |
34 | Oregon | 41000 | 2.4% |
36 | Wisconsin | 55000 | 2.3% |
37 | California | 06000 | 2.2% |
37 | Maine | 23000 | 2.2% |
37 | Mississippi | 28000 | 2.2% |
37 | South Carolina | 45000 | 2.2% |
41 | Massachusetts | 25000 | 1.8% |
42 | Washington | 53000 | 1.7% |
43 | Arkansas | 05000 | 1.4% |
43 | Idaho | 16000 | 1.4% |
45 | Louisiana | 22000 | 1.2% |
45 | Rhode Island | 44000 | 1.2% |
47 | Connecticut | 09000 | 1.1% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:10:30 AM