Select a State
Nonmetallic Mineral Product Manufacturing Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 73,132 |
| 2 | Montana | 30000 | 70,865 |
| 3 | Wyoming | 56000 | 68,062 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 66,569 |
| 5 | Hawaii | 15000 | 64,273 |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 62,635 |
| 7 | District of Columbia | 11000 | 59,659 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 59,422 |
| 9 | Illinois | 17000 | 59,012 |
| 10 | Iowa | 19000 | 58,997 |
| 11 | Alabama | 01000 | 58,850 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 58,674 |
| 13 | Mississippi | 28000 | 58,593 |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 57,517 |
| 15 | California | 06000 | 57,293 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 57,192 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 57,152 |
| 18 | Washington | 53000 | 57,067 |
| 19 | Oklahoma | 40000 | 56,579 |
| 20 | Ohio | 39000 | 56,434 |
| 21 | Maryland | 24000 | 56,393 |
| 22 | Arkansas | 05000 | 56,145 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 55,774 |
| 24 | Missouri | 29000 | 55,736 |
| 25 | Kansas | 20000 | 55,424 |
| 26 | New York | 36000 | 55,290 |
| 27 | Nebraska | 31000 | 55,270 |
| 28 | Colorado | 08000 | 55,086 |
| 29 | Georgia | 13000 | 55,007 |
| 30 | Nevada | 32000 | 54,972 |
| 31 | Idaho | 16000 | 54,709 |
| 32 | South Dakota | 46000 | 54,619 |
| 33 | Tennessee | 47000 | 54,198 |
| 34 | Indiana | 18000 | 54,097 |
| 35 | Virginia | 51000 | 53,997 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 53,840 |
| 37 | Utah | 49000 | 53,619 |
| 38 | Oregon | 41000 | 53,527 |
| 39 | Arizona | 04000 | 53,366 |
| 40 | Wisconsin | 55000 | 53,289 |
| 41 | Texas | 48000 | 53,247 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 53,164 |
| 43 | Vermont | 50000 | 53,096 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 52,778 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 52,095 |
| 46 | Maine | 23000 | 51,441 |
| 47 | Pennsylvania | 42000 | 51,403 |
| 48 | Florida | 12000 | 50,431 |
| 49 | Delaware | 10000 | 48,228 |
| 50 | Michigan | 26000 | 46,160 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 40,654 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:25:36 PM