Select a State
Nonmetallic Mineral Product Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | $33.67 |
| 2 | Rhode Island | 44000 | $33.43 |
| 3 | Montana | 30000 | $32.12 |
| 4 | Alaska | 02000 | $29.97 |
| 5 | Nevada | 32000 | $29.11 |
| 6 | Idaho | 16000 | $27.94 |
| 7 | Missouri | 29000 | $27.88 |
| 8 | Kansas | 20000 | $27.69 |
| 9 | Wyoming | 56000 | $27.55 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | $27.46 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $27.45 |
| 12 | Washington | 53000 | $27.22 |
| 13 | Utah | 49000 | $27.20 |
| 14 | California | 06000 | $27.12 |
| 15 | New Jersey | 34000 | $27.05 |
| 16 | Illinois | 17000 | $26.92 |
| 17 | Louisiana | 22000 | $26.79 |
| 18 | Arizona | 04000 | $26.39 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | $26.35 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | $26.23 |
| 21 | Connecticut | 09000 | $26.05 |
| 21 | South Carolina | 45000 | $26.05 |
| 23 | Maryland | 24000 | $26.00 |
| 24 | Georgia | 13000 | $25.83 |
| 25 | Massachusetts | 25000 | $25.75 |
| 26 | Colorado | 08000 | $25.74 |
| 26 | New Mexico | 35000 | $25.74 |
| 28 | Arkansas | 05000 | $25.68 |
| 29 | Iowa | 19000 | $25.61 |
| 30 | New York | 36000 | $25.45 |
| 31 | Oregon | 41000 | $25.31 |
| 32 | Texas | 48000 | $25.17 |
| 33 | Maine | 23000 | $25.12 |
| 34 | South Dakota | 46000 | $25.07 |
| 35 | Alabama | 01000 | $25.02 |
| 36 | Virginia | 51000 | $24.86 |
| 37 | Wisconsin | 55000 | $24.81 |
| 38 | Indiana | 18000 | $24.69 |
| 39 | Minnesota | 27000 | $24.62 |
| 40 | Delaware | 10000 | $24.60 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $24.38 |
| 42 | Ohio | 39000 | $24.19 |
| 43 | Florida | 12000 | $23.91 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $23.73 |
| 45 | Tennessee | 47000 | $23.61 |
| 46 | Pennsylvania | 42000 | $23.55 |
| 47 | Vermont | 50000 | $23.17 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $23.03 |
| 49 | Mississippi | 28000 | $22.95 |
| 50 | Michigan | 26000 | $20.20 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $20.14 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:22:58 PM