Select a State
Nonmetallic Mineral Product Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | Texas | 48000 | 27,475 |
2 | California | 06000 | 26,195 |
3 | Ohio | 39000 | 17,795 |
4 | Florida | 12000 | 14,727 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 14,622 |
6 | Michigan | 26000 | 12,565 |
7 | Georgia | 13000 | 12,315 |
8 | Indiana | 18000 | 11,223 |
9 | New York | 36000 | 11,184 |
10 | North Carolina | 37000 | 11,108 |
11 | Illinois | 17000 | 9,922 |
12 | Tennessee | 47000 | 8,870 |
13 | Minnesota | 27000 | 7,427 |
14 | Wisconsin | 55000 | 7,355 |
15 | New Jersey | 34000 | 7,243 |
16 | Virginia | 51000 | 6,849 |
17 | Kentucky | 21000 | 6,283 |
18 | Missouri | 29000 | 6,272 |
19 | Alabama | 01000 | 5,831 |
20 | South Carolina | 45000 | 5,595 |
21 | Colorado | 08000 | 5,581 |
22 | Washington | 53000 | 5,537 |
23 | Oklahoma | 40000 | 4,987 |
24 | Iowa | 19000 | 4,903 |
25 | Arizona | 04000 | 4,076 |
26 | Kansas | 20000 | 3,974 |
27 | Oregon | 41000 | 3,957 |
28 | Massachusetts | 25000 | 3,721 |
29 | Maryland | 24000 | 3,463 |
30 | Louisiana | 22000 | 3,044 |
31 | Utah | 49000 | 2,987 |
32 | Nevada | 32000 | 2,822 |
33 | West Virginia | 54000 | 2,578 |
34 | Nebraska | 31000 | 2,382 |
35 | Mississippi | 28000 | 2,302 |
36 | Connecticut | 09000 | 1,820 |
37 | Arkansas | 05000 | 1,817 |
38 | South Dakota | 46000 | 1,241 |
39 | New Hampshire | 33000 | 1,106 |
40 | Vermont | 50000 | 1,054 |
41 | New Mexico | 35000 | 1,026 |
42 | North Dakota | 38000 | 944 |
43 | Maine | 23000 | 928 |
44 | Idaho | 16000 | 805 |
45 | Hawaii | 15000 | 803 |
46 | Wyoming | 56000 | 722 |
47 | Montana | 30000 | 551 |
48 | Delaware | 10000 | 524 |
49 | District of Columbia | 11000 | 347 |
50 | Rhode Island | 44000 | 272 |
51 | Alaska | 02000 | 171 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:32:29 AM