Select a State
Nonmetallic Mineral Product Manufacturing Percent of Employees who are Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Production Workers/All Employees |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 84.7% |
| 2 | Alaska | 02000 | 83.4% |
| 3 | Idaho | 16000 | 82.7% |
| 4 | Nebraska | 31000 | 81.8% |
| 5 | New Mexico | 35000 | 81.7% |
| 6 | Alabama | 01000 | 81.6% |
| 7 | Louisiana | 22000 | 81.5% |
| 8 | Indiana | 18000 | 81.4% |
| 9 | Kentucky | 21000 | 80.8% |
| 10 | Florida | 12000 | 80.7% |
| 11 | Oregon | 41000 | 80.2% |
| 12 | Oklahoma | 40000 | 79.8% |
| 13 | Iowa | 19000 | 79.5% |
| 14 | Texas | 48000 | 79.4% |
| 15 | Georgia | 13000 | 79.2% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 78.8% |
| 17 | California | 06000 | 78.7% |
| 18 | Nevada | 32000 | 78.5% |
| 19 | Maryland | 24000 | 78.3% |
| 20 | Vermont | 50000 | 77.7% |
| 20 | West Virginia | 54000 | 77.7% |
| 22 | Arkansas | 05000 | 77.4% |
| 22 | North Dakota | 38000 | 77.4% |
| 24 | Kansas | 20000 | 77.3% |
| 25 | South Carolina | 45000 | 77.2% |
| 26 | South Dakota | 46000 | 77.1% |
| 26 | Tennessee | 47000 | 77.1% |
| 28 | Missouri | 29000 | 76.8% |
| 29 | Colorado | 08000 | 76.5% |
| 29 | New Jersey | 34000 | 76.5% |
| 29 | North Carolina | 37000 | 76.5% |
| 32 | Utah | 49000 | 76.4% |
| 32 | Virginia | 51000 | 76.4% |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 75.6% |
| 35 | Arizona | 04000 | 74.8% |
| 36 | New York | 36000 | 74.6% |
| 36 | Washington | 53000 | 74.6% |
| 38 | Massachusetts | 25000 | 74.5% |
| 39 | Illinois | 17000 | 74.3% |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 74.0% |
| 41 | Ohio | 39000 | 73.8% |
| 42 | Hawaii | 15000 | 73.2% |
| 42 | Michigan | 26000 | 73.2% |
| 44 | Minnesota | 27000 | 72.6% |
| 45 | Montana | 30000 | 72.1% |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 70.7% |
| 47 | Wyoming | 56000 | 70.2% |
| 48 | Mississippi | 28000 | 68.9% |
| 49 | Maine | 23000 | 68.6% |
| 50 | Rhode Island | 44000 | 62.1% |
| 51 | Connecticut | 09000 | 60.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:05:42 AM