Select a State
Nonmetallic Mineral Product Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Texas | 48000 | 34,602 |
2 | California | 06000 | 33,281 |
3 | Ohio | 39000 | 24,126 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 19,332 |
5 | Florida | 12000 | 18,254 |
6 | Michigan | 26000 | 17,161 |
7 | Georgia | 13000 | 15,548 |
8 | New York | 36000 | 14,993 |
9 | North Carolina | 37000 | 14,513 |
10 | Indiana | 18000 | 13,780 |
11 | Illinois | 17000 | 13,362 |
12 | Tennessee | 47000 | 11,501 |
13 | Minnesota | 27000 | 10,226 |
14 | New Jersey | 34000 | 9,467 |
15 | Wisconsin | 55000 | 9,331 |
16 | Virginia | 51000 | 8,964 |
17 | Missouri | 29000 | 8,163 |
18 | Kentucky | 21000 | 7,776 |
19 | Washington | 53000 | 7,425 |
20 | Colorado | 08000 | 7,292 |
21 | South Carolina | 45000 | 7,251 |
22 | Alabama | 01000 | 7,142 |
23 | Oklahoma | 40000 | 6,251 |
24 | Iowa | 19000 | 6,165 |
25 | Arizona | 04000 | 5,450 |
26 | Kansas | 20000 | 5,142 |
27 | Massachusetts | 25000 | 4,995 |
28 | Oregon | 41000 | 4,931 |
29 | Maryland | 24000 | 4,420 |
30 | Utah | 49000 | 3,910 |
31 | Louisiana | 22000 | 3,735 |
32 | Nevada | 32000 | 3,597 |
33 | Mississippi | 28000 | 3,342 |
34 | West Virginia | 54000 | 3,320 |
35 | Connecticut | 09000 | 3,035 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,913 |
37 | Arkansas | 05000 | 2,349 |
38 | South Dakota | 46000 | 1,610 |
39 | New Hampshire | 33000 | 1,564 |
40 | Vermont | 50000 | 1,357 |
41 | Maine | 23000 | 1,352 |
42 | New Mexico | 35000 | 1,256 |
43 | North Dakota | 38000 | 1,220 |
44 | Hawaii | 15000 | 1,097 |
45 | Wyoming | 56000 | 1,029 |
46 | Idaho | 16000 | 973 |
47 | Montana | 30000 | 764 |
48 | Delaware | 10000 | 619 |
49 | District of Columbia | 11000 | 469 |
50 | Rhode Island | 44000 | 438 |
51 | Alaska | 02000 | 205 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 3:00:39 AM