Select a State
Plastics and rubber products manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $4,989,522,749 |
2 | California | 06000 | $3,403,284,950 |
3 | South Carolina | 45000 | $3,072,360,706 |
4 | Illinois | 17000 | $2,544,289,793 |
5 | Ohio | 39000 | $2,304,692,836 |
6 | Michigan | 26000 | $1,966,594,147 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $1,864,693,620 |
8 | Indiana | 18000 | $1,425,141,685 |
9 | Wisconsin | 55000 | $1,345,676,471 |
10 | North Carolina | 37000 | $1,309,911,395 |
11 | Florida | 12000 | $1,165,990,525 |
12 | Massachusetts | 25000 | $1,157,247,298 |
13 | Tennessee | 47000 | $1,148,783,012 |
14 | New York | 36000 | $1,003,416,074 |
15 | Georgia | 13000 | $981,227,513 |
16 | Minnesota | 27000 | $851,618,250 |
17 | New Jersey | 34000 | $668,824,867 |
18 | Kentucky | 21000 | $644,342,142 |
19 | Oregon | 41000 | $617,734,396 |
20 | Virginia | 51000 | $597,490,895 |
21 | Washington | 53000 | $532,421,336 |
22 | Arizona | 04000 | $516,377,897 |
23 | Missouri | 29000 | $405,292,011 |
24 | Alabama | 01000 | $391,262,711 |
25 | Kansas | 20000 | $373,051,571 |
26 | Utah | 49000 | $357,694,901 |
27 | Connecticut | 09000 | $348,145,159 |
28 | Maryland | 24000 | $324,579,585 |
29 | Iowa | 19000 | $291,171,338 |
30 | Colorado | 08000 | $287,121,995 |
31 | Arkansas | 05000 | $265,297,309 |
32 | New Hampshire | 33000 | $238,707,079 |
33 | Delaware | 10000 | $237,196,994 |
34 | Louisiana | 22000 | $213,661,290 |
35 | Oklahoma | 40000 | $151,999,234 |
36 | Nevada | 32000 | $95,776,483 |
37 | Nebraska | 31000 | $94,423,996 |
38 | Mississippi | 28000 | $92,306,156 |
39 | New Mexico | 35000 | $87,359,315 |
40 | Rhode Island | 44000 | $75,648,313 |
41 | North Dakota | 38000 | $64,537,377 |
42 | South Dakota | 46000 | $62,387,541 |
43 | West Virginia | 54000 | $56,705,622 |
44 | Vermont | 50000 | $42,849,265 |
45 | Idaho | 16000 | $37,943,433 |
46 | Maine | 23000 | $33,180,086 |
47 | Hawaii | 15000 | $7,296,753 |
48 | Montana | 30000 | $6,436,175 |
49 | Wyoming | 56000 | $5,425,661 |
50 | District of Columbia | 11000 | $5,304,794 |
51 | Alaska | 02000 | $1,560,619 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:40:28 PM