Select a State
Plastics and rubber products manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $5,303,125,109 |
2 | California | 06000 | $3,552,985,578 |
3 | South Carolina | 45000 | $2,871,432,638 |
4 | Illinois | 17000 | $2,393,174,191 |
5 | Ohio | 39000 | $2,381,704,338 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $1,857,286,353 |
7 | Michigan | 26000 | $1,834,282,125 |
8 | North Carolina | 37000 | $1,426,768,127 |
9 | Wisconsin | 55000 | $1,341,714,803 |
10 | Indiana | 18000 | $1,290,304,266 |
11 | Florida | 12000 | $1,080,797,304 |
12 | Tennessee | 47000 | $1,049,316,677 |
13 | Massachusetts | 25000 | $998,749,740 |
14 | Georgia | 13000 | $995,445,005 |
15 | New York | 36000 | $971,634,285 |
16 | Minnesota | 27000 | $704,913,946 |
17 | New Jersey | 34000 | $671,115,048 |
18 | Oregon | 41000 | $667,094,166 |
19 | Kentucky | 21000 | $624,569,735 |
20 | Arizona | 04000 | $553,620,657 |
21 | Virginia | 51000 | $551,545,731 |
22 | Washington | 53000 | $517,322,045 |
23 | Missouri | 29000 | $431,476,941 |
24 | Kansas | 20000 | $393,936,151 |
25 | Alabama | 01000 | $389,483,701 |
26 | Connecticut | 09000 | $333,952,333 |
27 | Iowa | 19000 | $324,379,570 |
28 | Maryland | 24000 | $315,822,960 |
29 | Louisiana | 22000 | $299,960,281 |
30 | Utah | 49000 | $286,178,801 |
31 | Delaware | 10000 | $269,503,772 |
32 | Colorado | 08000 | $267,320,661 |
33 | Arkansas | 05000 | $245,234,902 |
34 | New Hampshire | 33000 | $203,445,222 |
35 | Oklahoma | 40000 | $155,706,364 |
36 | Nevada | 32000 | $101,092,011 |
37 | Mississippi | 28000 | $92,485,383 |
38 | New Mexico | 35000 | $92,243,952 |
39 | Nebraska | 31000 | $90,840,801 |
40 | North Dakota | 38000 | $76,506,153 |
41 | Rhode Island | 44000 | $74,877,797 |
42 | Vermont | 50000 | $60,844,486 |
43 | West Virginia | 54000 | $58,988,475 |
44 | South Dakota | 46000 | $53,793,545 |
45 | Maine | 23000 | $31,735,705 |
46 | Idaho | 16000 | $23,786,687 |
47 | Montana | 30000 | $14,084,929 |
48 | Wyoming | 56000 | $4,929,079 |
49 | District of Columbia | 11000 | $1,926,157 |
50 | Alaska | 02000 | $1,885,791 |
51 | Hawaii | 15000 | $956,319 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:31:23 AM