Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Share of Total Manufacturing Payroll in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Payroll |
|---|
| 1 | South Carolina | 45000 | 9.8% |
| 2 | Oklahoma | 40000 | 8.7% |
| 3 | Ohio | 39000 | 8.3% |
| 4 | North Carolina | 37000 | 7.5% |
| 5 | Illinois | 17000 | 7.3% |
| 6 | Virginia | 51000 | 7.2% |
| 7 | Alabama | 01000 | 7.1% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 7.1% |
| 7 | Georgia | 13000 | 7.1% |
| 7 | Tennessee | 47000 | 7.1% |
| 11 | Maryland | 24000 | 6.9% |
| 11 | Michigan | 26000 | 6.9% |
| 13 | Indiana | 18000 | 6.8% |
| 14 | Kentucky | 21000 | 6.5% |
| 15 | Nevada | 32000 | 6.4% |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 6.4% |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 6.4% |
| 18 | Kansas | 20000 | 6.3% |
| 18 | New Hampshire | 33000 | 6.3% |
| 20 | New Jersey | 34000 | 6.1% |
| 20 | North Dakota | 38000 | 6.1% |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 6.1% |
| 23 | Nebraska | 31000 | 6.0% |
| 23 | West Virginia | 54000 | 6.0% |
| 25 | Iowa | 19000 | 5.9% |
| 26 | Delaware | 10000 | 5.4% |
| 27 | Mississippi | 28000 | 5.2% |
| 28 | New York | 36000 | 4.9% |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 4.5% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 4.4% |
| 31 | Texas | 48000 | 4.3% |
| 32 | Missouri | 29000 | 4.2% |
| 32 | Utah | 49000 | 4.2% |
| 34 | Maine | 23000 | 4.1% |
| 35 | Florida | 12000 | 3.6% |
| 36 | Arizona | 04000 | 3.5% |
| 36 | California | 06000 | 3.5% |
| 38 | Louisiana | 22000 | 3.0% |
| 38 | Oregon | 41000 | 3.0% |
| 40 | South Dakota | 46000 | 2.9% |
| 41 | Washington | 53000 | 2.8% |
| 42 | Connecticut | 09000 | 2.7% |
| 43 | Colorado | 08000 | 2.6% |
| 43 | New Mexico | 35000 | 2.6% |
| 45 | Vermont | 50000 | 2.5% |
| 46 | Idaho | 16000 | 2.0% |
| 47 | Hawaii | 15000 | 1.5% |
| 48 | Montana | 30000 | 1.4% |
| 49 | Alaska | 02000 | 0.8% |
| 50 | Wyoming | 56000 | 0.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:31:09 PM