Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
|---|
| 1 | Ohio | 39000 | 10.1% |
| 2 | South Carolina | 45000 | 10.0% |
| 3 | Michigan | 26000 | 8.8% |
| 4 | Kentucky | 21000 | 8.5% |
| 5 | Illinois | 17000 | 8.4% |
| 6 | Indiana | 18000 | 8.2% |
| 6 | Virginia | 51000 | 8.2% |
| 8 | West Virginia | 54000 | 8.1% |
| 9 | Georgia | 13000 | 8.0% |
| 9 | Maryland | 24000 | 8.0% |
| 9 | Nevada | 32000 | 8.0% |
| 9 | New Jersey | 34000 | 8.0% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 8.0% |
| 9 | Tennessee | 47000 | 8.0% |
| 15 | Alabama | 01000 | 7.7% |
| 15 | Kansas | 20000 | 7.7% |
| 17 | North Carolina | 37000 | 7.5% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 7.3% |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 7.0% |
| 20 | Arkansas | 05000 | 6.8% |
| 20 | North Dakota | 38000 | 6.8% |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 6.8% |
| 23 | Iowa | 19000 | 6.7% |
| 24 | Nebraska | 31000 | 6.1% |
| 25 | Texas | 48000 | 5.9% |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 5.8% |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 5.8% |
| 28 | New York | 36000 | 5.6% |
| 29 | Missouri | 29000 | 5.3% |
| 30 | Delaware | 10000 | 5.2% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 5.2% |
| 30 | Mississippi | 28000 | 5.2% |
| 30 | Utah | 49000 | 5.2% |
| 34 | Maine | 23000 | 4.8% |
| 35 | Arizona | 04000 | 4.6% |
| 36 | California | 06000 | 4.5% |
| 36 | Florida | 12000 | 4.5% |
| 38 | Washington | 53000 | 4.1% |
| 39 | Oregon | 41000 | 3.7% |
| 40 | Louisiana | 22000 | 3.6% |
| 41 | Connecticut | 09000 | 3.5% |
| 41 | South Dakota | 46000 | 3.5% |
| 43 | Colorado | 08000 | 3.3% |
| 44 | New Mexico | 35000 | 3.0% |
| 44 | Vermont | 50000 | 3.0% |
| 46 | Idaho | 16000 | 2.8% |
| 47 | Montana | 30000 | 1.6% |
| 48 | Hawaii | 15000 | 1.5% |
| 49 | Wyoming | 56000 | 1.1% |
| 50 | Alaska | 02000 | 0.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:55 PM