Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | 67,448 |
2 | Oklahoma | 40000 | 64,456 |
3 | Louisiana | 22000 | 60,632 |
4 | Delaware | 10000 | 59,381 |
5 | South Carolina | 45000 | 58,353 |
6 | Connecticut | 09000 | 58,138 |
7 | Alaska | 02000 | 57,944 |
8 | Maryland | 24000 | 57,304 |
9 | Massachusetts | 25000 | 56,465 |
10 | New Hampshire | 33000 | 56,363 |
11 | New York | 36000 | 54,466 |
12 | North Carolina | 37000 | 54,172 |
13 | California | 06000 | 53,347 |
14 | Minnesota | 27000 | 52,787 |
15 | Oregon | 41000 | 52,365 |
16 | Illinois | 17000 | 51,773 |
17 | Wisconsin | 55000 | 51,449 |
18 | Nebraska | 31000 | 51,214 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 51,149 |
20 | Colorado | 08000 | 51,123 |
21 | Vermont | 50000 | 51,098 |
22 | Arkansas | 05000 | 50,950 |
23 | Alabama | 01000 | 50,788 |
24 | New Mexico | 35000 | 50,781 |
25 | Iowa | 19000 | 50,707 |
26 | Arizona | 04000 | 50,687 |
27 | Mississippi | 28000 | 50,436 |
28 | Kansas | 20000 | 50,301 |
29 | Virginia | 51000 | 49,826 |
30 | Washington | 53000 | 49,745 |
31 | New Jersey | 34000 | 49,207 |
32 | North Dakota | 38000 | 48,796 |
33 | Tennessee | 47000 | 48,765 |
34 | Hawaii | 15000 | 48,661 |
35 | Ohio | 39000 | 48,532 |
36 | Georgia | 13000 | 48,411 |
37 | Nevada | 32000 | 48,339 |
38 | Maine | 23000 | 48,205 |
39 | Texas | 48000 | 48,074 |
40 | Wyoming | 56000 | 47,590 |
41 | Indiana | 18000 | 47,531 |
42 | Montana | 30000 | 47,396 |
43 | Florida | 12000 | 47,137 |
44 | Utah | 49000 | 46,699 |
45 | Missouri | 29000 | 46,450 |
46 | Michigan | 26000 | 46,179 |
47 | Idaho | 16000 | 44,404 |
48 | West Virginia | 54000 | 44,124 |
49 | Kentucky | 21000 | 42,998 |
50 | South Dakota | 46000 | 41,093 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:15:16 AM