Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Average Production Worker Wage per Hour in 2019
Rank | State | FIPS Code | Production Worker Avg Hourly Wage |
---|
1 | Rhode Island | 44000 | $31.68 |
2 | Alaska | 02000 | $30.06 |
3 | Delaware | 10000 | $26.99 |
3 | Wyoming | 56000 | $26.99 |
5 | Connecticut | 09000 | $25.41 |
6 | South Carolina | 45000 | $25.40 |
7 | Maryland | 24000 | $25.22 |
8 | North Dakota | 38000 | $25.06 |
9 | Massachusetts | 25000 | $24.73 |
10 | Alabama | 01000 | $24.53 |
11 | Virginia | 51000 | $24.38 |
12 | Arkansas | 05000 | $24.33 |
13 | Mississippi | 28000 | $24.32 |
14 | Iowa | 19000 | $23.84 |
15 | Colorado | 08000 | $23.48 |
16 | Wisconsin | 55000 | $23.44 |
17 | Washington | 53000 | $23.24 |
18 | Minnesota | 27000 | $23.17 |
19 | West Virginia | 54000 | $22.97 |
20 | North Carolina | 37000 | $22.93 |
21 | New Hampshire | 33000 | $22.88 |
22 | New York | 36000 | $22.80 |
23 | Louisiana | 22000 | $22.76 |
24 | Oklahoma | 40000 | $22.74 |
25 | Illinois | 17000 | $22.67 |
26 | Vermont | 50000 | $22.65 |
27 | Nebraska | 31000 | $22.58 |
28 | California | 06000 | $22.16 |
29 | New Jersey | 34000 | $22.15 |
30 | Arizona | 04000 | $22.12 |
31 | Montana | 30000 | $22.09 |
32 | Pennsylvania | 42000 | $22.07 |
33 | Tennessee | 47000 | $21.95 |
34 | Maine | 23000 | $21.62 |
35 | Hawaii | 15000 | $21.52 |
36 | Oregon | 41000 | $21.42 |
37 | Georgia | 13000 | $21.36 |
38 | Florida | 12000 | $21.34 |
39 | Texas | 48000 | $21.30 |
40 | Missouri | 29000 | $21.18 |
41 | Ohio | 39000 | $21.00 |
42 | Michigan | 26000 | $20.85 |
43 | New Mexico | 35000 | $20.84 |
44 | Nevada | 32000 | $20.83 |
44 | Utah | 49000 | $20.83 |
46 | Kentucky | 21000 | $20.37 |
47 | Indiana | 18000 | $20.21 |
48 | Kansas | 20000 | $19.68 |
49 | South Dakota | 46000 | $19.67 |
50 | Idaho | 16000 | $19.65 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:25:53 AM