Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Ohio | 39000 | 52,035 |
| 2 | Michigan | 26000 | 39,141 |
| 3 | California | 06000 | 38,420 |
| 4 | Texas | 48000 | 36,076 |
| 5 | Illinois | 17000 | 33,728 |
| 6 | Indiana | 18000 | 33,686 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 31,146 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 24,646 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 24,464 |
| 10 | Georgia | 13000 | 22,936 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 20,537 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 18,921 |
| 13 | New York | 36000 | 17,000 |
| 14 | Alabama | 01000 | 15,812 |
| 15 | Kentucky | 21000 | 15,695 |
| 16 | Virginia | 51000 | 15,681 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 13,555 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 12,414 |
| 19 | Iowa | 19000 | 11,573 |
| 20 | Missouri | 29000 | 10,868 |
| 21 | Florida | 12000 | 10,091 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 9,897 |
| 23 | Kansas | 20000 | 9,603 |
| 24 | Washington | 53000 | 8,860 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 8,462 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 7,568 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 6,069 |
| 28 | Oregon | 41000 | 5,147 |
| 29 | Utah | 49000 | 5,131 |
| 30 | Maryland | 24000 | 5,129 |
| 31 | Arizona | 04000 | 5,090 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 4,503 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 4,184 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | 3,581 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 3,214 |
| 36 | West Virginia | 54000 | 3,120 |
| 37 | Nevada | 32000 | 3,029 |
| 38 | Colorado | 08000 | 2,917 |
| 39 | Maine | 23000 | 1,850 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 1,804 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 1,491 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 1,408 |
| 43 | Idaho | 16000 | 1,372 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,010 |
| 45 | Vermont | 50000 | 701 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 511 |
| 47 | Montana | 30000 | 205 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 117 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 82 |
| 50 | Alaska | 02000 | 50 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:04 PM