Select a State
Plastics and Rubber Products Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | Ohio | 39000 | 65,719 |
| 2 | Michigan | 26000 | 51,386 |
| 3 | California | 06000 | 50,994 |
| 4 | Texas | 48000 | 44,966 |
| 5 | Illinois | 17000 | 43,701 |
| 6 | Indiana | 18000 | 40,662 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 39,291 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 31,537 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 31,216 |
| 10 | Georgia | 13000 | 29,412 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 25,913 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 23,241 |
| 13 | New York | 36000 | 22,055 |
| 14 | Kentucky | 21000 | 20,177 |
| 15 | Alabama | 01000 | 19,375 |
| 16 | Virginia | 51000 | 19,279 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 17,303 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 15,874 |
| 19 | Iowa | 19000 | 14,118 |
| 20 | Missouri | 29000 | 13,684 |
| 21 | Florida | 12000 | 13,459 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 13,339 |
| 23 | Kansas | 20000 | 12,197 |
| 24 | Washington | 53000 | 10,719 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 10,151 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 10,020 |
| 27 | Maryland | 24000 | 7,607 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 7,201 |
| 29 | Oregon | 41000 | 6,581 |
| 30 | Arizona | 04000 | 6,568 |
| 31 | Utah | 49000 | 6,486 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 5,727 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 5,502 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | 4,625 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 4,244 |
| 36 | Colorado | 08000 | 3,880 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 3,856 |
| 38 | Nevada | 32000 | 3,630 |
| 39 | Maine | 23000 | 2,306 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 2,212 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 1,767 |
| 42 | Idaho | 16000 | 1,655 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 1,574 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,457 |
| 45 | Vermont | 50000 | 889 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 685 |
| 47 | Montana | 30000 | 283 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 168 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 105 |
| 50 | Alaska | 02000 | 90 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:04:18 AM