Select a State
Chemical manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $56,974,674,273 |
2 | Indiana | 18000 | $24,698,133,831 |
3 | North Carolina | 37000 | $16,533,966,400 |
4 | California | 06000 | $16,195,588,951 |
5 | Illinois | 17000 | $15,675,107,705 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $13,787,907,878 |
7 | New Jersey | 34000 | $11,091,900,055 |
8 | Louisiana | 22000 | $10,457,220,570 |
9 | Florida | 12000 | $9,296,112,463 |
10 | Ohio | 39000 | $8,005,768,008 |
11 | Massachusetts | 25000 | $6,986,346,814 |
12 | Kentucky | 21000 | $6,622,857,044 |
13 | New York | 36000 | $5,778,592,619 |
14 | Tennessee | 47000 | $5,514,131,342 |
15 | Michigan | 26000 | $5,166,569,706 |
16 | South Carolina | 45000 | $4,733,738,182 |
17 | Georgia | 13000 | $4,169,674,167 |
18 | Missouri | 29000 | $3,689,113,841 |
19 | Iowa | 19000 | $2,869,305,345 |
20 | Virginia | 51000 | $2,824,863,756 |
21 | Oregon | 41000 | $2,780,799,741 |
22 | Maryland | 24000 | $2,778,345,968 |
23 | Wisconsin | 55000 | $2,572,160,113 |
24 | Alabama | 01000 | $2,110,813,931 |
25 | Minnesota | 27000 | $1,984,272,582 |
26 | Washington | 53000 | $1,695,759,732 |
27 | West Virginia | 54000 | $1,636,108,104 |
28 | Wyoming | 56000 | $1,489,676,987 |
29 | Utah | 49000 | $1,465,934,878 |
30 | Delaware | 10000 | $1,334,933,842 |
31 | Arizona | 04000 | $1,119,065,308 |
32 | Kansas | 20000 | $1,086,845,273 |
33 | Mississippi | 28000 | $1,065,110,992 |
34 | Connecticut | 09000 | $1,062,207,795 |
35 | Colorado | 08000 | $896,369,281 |
36 | Oklahoma | 40000 | $835,740,624 |
37 | New Hampshire | 33000 | $804,145,180 |
38 | Nebraska | 31000 | $801,643,841 |
39 | Arkansas | 05000 | $681,051,313 |
40 | Idaho | 16000 | $673,781,780 |
41 | Rhode Island | 44000 | $658,020,518 |
42 | Montana | 30000 | $532,967,659 |
43 | Nevada | 32000 | $521,626,873 |
44 | North Dakota | 38000 | $439,422,700 |
45 | South Dakota | 46000 | $407,401,521 |
46 | Maine | 23000 | $279,016,000 |
47 | New Mexico | 35000 | $276,433,463 |
48 | Vermont | 50000 | $65,573,451 |
49 | District of Columbia | 11000 | $21,459,913 |
50 | Alaska | 02000 | $5,456,795 |
51 | Hawaii | 15000 | $4,869,135 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 2:30:48 PM