Select a State
Chemical manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $56,622,656,219 |
2 | Indiana | 18000 | $19,064,945,005 |
3 | California | 06000 | $17,224,064,487 |
4 | North Carolina | 37000 | $15,301,719,506 |
5 | Illinois | 17000 | $15,272,173,457 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $14,125,914,508 |
7 | New Jersey | 34000 | $10,569,241,387 |
8 | Louisiana | 22000 | $10,549,511,121 |
9 | Massachusetts | 25000 | $10,515,705,328 |
10 | Florida | 12000 | $8,643,761,710 |
11 | Ohio | 39000 | $8,418,727,811 |
12 | Kentucky | 21000 | $7,076,980,992 |
13 | New York | 36000 | $5,499,733,110 |
14 | Michigan | 26000 | $5,194,701,317 |
15 | Tennessee | 47000 | $5,183,619,368 |
16 | Georgia | 13000 | $4,213,167,322 |
17 | South Carolina | 45000 | $4,132,191,930 |
18 | Missouri | 29000 | $3,453,078,222 |
19 | Iowa | 19000 | $3,219,788,901 |
20 | Virginia | 51000 | $2,742,036,190 |
21 | Wisconsin | 55000 | $2,632,793,912 |
22 | Maryland | 24000 | $2,536,083,778 |
23 | Alabama | 01000 | $2,141,608,353 |
24 | Oregon | 41000 | $1,947,299,089 |
25 | Minnesota | 27000 | $1,834,418,110 |
26 | Wyoming | 56000 | $1,681,153,079 |
27 | Washington | 53000 | $1,541,842,129 |
28 | Utah | 49000 | $1,520,694,550 |
29 | West Virginia | 54000 | $1,453,094,684 |
30 | Delaware | 10000 | $1,410,835,016 |
31 | Arizona | 04000 | $1,147,343,935 |
32 | Kansas | 20000 | $1,124,959,572 |
33 | Mississippi | 28000 | $1,010,218,100 |
34 | Connecticut | 09000 | $986,488,863 |
35 | New Hampshire | 33000 | $984,610,581 |
36 | Colorado | 08000 | $879,988,644 |
37 | Nebraska | 31000 | $811,124,279 |
38 | Oklahoma | 40000 | $761,393,356 |
39 | Arkansas | 05000 | $667,949,171 |
40 | North Dakota | 38000 | $662,257,192 |
41 | Idaho | 16000 | $639,566,878 |
42 | Rhode Island | 44000 | $629,086,700 |
43 | Montana | 30000 | $520,310,752 |
44 | South Dakota | 46000 | $489,788,417 |
45 | Nevada | 32000 | $372,595,867 |
46 | New Mexico | 35000 | $240,536,005 |
47 | Maine | 23000 | $209,642,673 |
48 | Vermont | 50000 | $84,528,421 |
49 | Hawaii | 15000 | $11,072,013 |
50 | Alaska | 02000 | $9,152,263 |
51 | District of Columbia | 11000 | $5,731,703 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:21:44 AM