Select a State
Chemical Manufacturing Share of Total Manufacturing Value Added in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Value Added |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 43.6% |
| 2 | Louisiana | 22000 | 40.4% |
| 3 | West Virginia | 54000 | 39.7% |
| 4 | Delaware | 10000 | 32.9% |
| 5 | New Jersey | 34000 | 30.3% |
| 6 | California | 06000 | 25.3% |
| 7 | Texas | 48000 | 23.9% |
| 8 | New York | 36000 | 22.0% |
| 9 | North Carolina | 37000 | 20.6% |
| 10 | Maryland | 24000 | 18.0% |
| 11 | Iowa | 19000 | 17.4% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 17.3% |
| 13 | Nebraska | 31000 | 16.7% |
| 14 | Florida | 12000 | 16.1% |
| 15 | Illinois | 17000 | 15.9% |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 15.0% |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 14.5% |
| 18 | Missouri | 29000 | 14.2% |
| 19 | Ohio | 39000 | 13.9% |
| 20 | New Mexico | 35000 | 13.5% |
| 21 | Alabama | 01000 | 11.6% |
| 22 | Tennessee | 47000 | 11.5% |
| 23 | Kansas | 20000 | 11.4% |
| 24 | Indiana | 18000 | 11.2% |
| 25 | Utah | 49000 | 10.9% |
| 26 | South Carolina | 45000 | 10.4% |
| 27 | Georgia | 13000 | 10.1% |
| 28 | Michigan | 26000 | 10.0% |
| 29 | Kentucky | 21000 | 9.5% |
| 30 | Colorado | 08000 | 9.4% |
| 31 | Arkansas | 05000 | 7.9% |
| 32 | Nevada | 32000 | 7.2% |
| 33 | Virginia | 51000 | 7.1% |
| 34 | Hawaii | 15000 | 6.8% |
| 34 | Maine | 23000 | 6.8% |
| 34 | North Dakota | 38000 | 6.8% |
| 37 | Minnesota | 27000 | 6.5% |
| 38 | Arizona | 04000 | 6.4% |
| 39 | Montana | 30000 | 6.0% |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 5.8% |
| 41 | Wisconsin | 55000 | 5.7% |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 5.5% |
| 43 | Mississippi | 28000 | 4.6% |
| 43 | Oregon | 41000 | 4.6% |
| 45 | Connecticut | 09000 | 3.8% |
| 46 | Vermont | 50000 | 3.5% |
| 47 | Washington | 53000 | 2.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:37:48 PM