Select a State
Chemical Manufacturing Share of Total Manufacturing Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 23.7% |
| 2 | Louisiana | 22000 | 20.7% |
| 3 | West Virginia | 54000 | 18.5% |
| 4 | New Jersey | 34000 | 15.1% |
| 5 | Delaware | 10000 | 15.0% |
| 6 | Maryland | 24000 | 9.9% |
| 7 | South Carolina | 45000 | 9.7% |
| 8 | New York | 36000 | 9.4% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 9.4% |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 9.4% |
| 11 | Texas | 48000 | 9.0% |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 8.6% |
| 13 | Tennessee | 47000 | 8.2% |
| 13 | Utah | 49000 | 8.2% |
| 15 | California | 06000 | 7.0% |
| 16 | Missouri | 29000 | 6.8% |
| 17 | Illinois | 17000 | 6.7% |
| 18 | New Mexico | 35000 | 6.0% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 6.0% |
| 20 | Ohio | 39000 | 5.9% |
| 21 | Kansas | 20000 | 5.8% |
| 21 | Virginia | 51000 | 5.8% |
| 23 | Florida | 12000 | 5.7% |
| 24 | Iowa | 19000 | 5.5% |
| 25 | Alabama | 01000 | 5.3% |
| 25 | Colorado | 08000 | 5.3% |
| 25 | Georgia | 13000 | 5.3% |
| 28 | Michigan | 26000 | 5.0% |
| 29 | Kentucky | 21000 | 4.8% |
| 30 | Indiana | 18000 | 4.7% |
| 31 | Arizona | 04000 | 4.4% |
| 31 | Nebraska | 31000 | 4.4% |
| 31 | Nevada | 32000 | 4.4% |
| 34 | Vermont | 50000 | 4.3% |
| 35 | Montana | 30000 | 4.2% |
| 36 | Idaho | 16000 | 4.0% |
| 37 | Arkansas | 05000 | 3.8% |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 3.7% |
| 39 | Maine | 23000 | 3.6% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 3.5% |
| 40 | North Dakota | 38000 | 3.5% |
| 42 | Mississippi | 28000 | 3.4% |
| 43 | Connecticut | 09000 | 3.2% |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 3.2% |
| 45 | Oregon | 41000 | 3.0% |
| 46 | South Dakota | 46000 | 2.9% |
| 47 | Hawaii | 15000 | 2.8% |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 2.8% |
| 49 | Washington | 53000 | 2.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:29:07 PM