Select a State
Chemical Manufacturing Production Workers in 2019
Rank | State | FIPS Code | Workers |
---|
1 | Texas | 48000 | 45,414 |
2 | California | 06000 | 44,807 |
3 | Ohio | 39000 | 24,575 |
4 | New York | 36000 | 24,529 |
5 | North Carolina | 37000 | 23,574 |
6 | Illinois | 17000 | 22,417 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 21,938 |
8 | New Jersey | 34000 | 19,821 |
9 | Michigan | 26000 | 17,716 |
10 | Indiana | 18000 | 15,911 |
11 | South Carolina | 45000 | 15,909 |
12 | Louisiana | 22000 | 15,852 |
13 | Tennessee | 47000 | 14,914 |
14 | Georgia | 13000 | 13,033 |
15 | Wisconsin | 55000 | 11,272 |
16 | Massachusetts | 25000 | 11,190 |
17 | Florida | 12000 | 11,170 |
18 | Missouri | 29000 | 11,086 |
19 | Virginia | 51000 | 9,534 |
20 | Alabama | 01000 | 9,122 |
21 | Kentucky | 21000 | 7,925 |
22 | Iowa | 19000 | 7,751 |
23 | Minnesota | 27000 | 6,532 |
24 | Maryland | 24000 | 6,138 |
25 | Utah | 49000 | 5,839 |
26 | Kansas | 20000 | 5,522 |
27 | West Virginia | 54000 | 5,247 |
28 | Arkansas | 05000 | 4,188 |
29 | Washington | 53000 | 4,079 |
30 | Colorado | 08000 | 3,979 |
31 | Oregon | 41000 | 3,685 |
32 | Arizona | 04000 | 3,433 |
33 | Mississippi | 28000 | 3,322 |
34 | Connecticut | 09000 | 2,856 |
35 | Delaware | 10000 | 2,786 |
36 | Nebraska | 31000 | 2,785 |
37 | Oklahoma | 40000 | 2,706 |
38 | Rhode Island | 44000 | 1,894 |
39 | Idaho | 16000 | 1,780 |
40 | Wyoming | 56000 | 1,668 |
41 | Nevada | 32000 | 1,430 |
42 | New Hampshire | 33000 | 1,325 |
43 | South Dakota | 46000 | 1,051 |
44 | Maine | 23000 | 992 |
45 | New Mexico | 35000 | 960 |
46 | North Dakota | 38000 | 856 |
47 | Vermont | 50000 | 829 |
48 | Montana | 30000 | 536 |
49 | Hawaii | 15000 | 203 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:42:14 AM