Select a State
Petroleum and coal products manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $72,923,194,079 |
2 | Louisiana | 22000 | $23,442,806,340 |
3 | California | 06000 | $6,239,808,043 |
4 | Mississippi | 28000 | $4,397,113,730 |
5 | North Dakota | 38000 | $4,352,976,004 |
6 | Washington | 53000 | $3,035,972,162 |
7 | New Jersey | 34000 | $1,832,887,967 |
8 | Illinois | 17000 | $1,812,264,262 |
9 | Minnesota | 27000 | $1,083,698,206 |
10 | Ohio | 39000 | $958,905,154 |
11 | Pennsylvania | 42000 | $693,292,415 |
12 | Alabama | 01000 | $598,209,178 |
13 | Indiana | 18000 | $481,652,364 |
14 | Florida | 12000 | $465,649,274 |
15 | New York | 36000 | $457,516,665 |
16 | Michigan | 26000 | $369,903,233 |
17 | Oregon | 41000 | $151,470,603 |
18 | Wisconsin | 55000 | $146,019,739 |
19 | Oklahoma | 40000 | $139,169,798 |
20 | Kentucky | 21000 | $138,238,571 |
21 | West Virginia | 54000 | $133,628,753 |
22 | Tennessee | 47000 | $131,954,552 |
23 | Delaware | 10000 | $130,666,862 |
24 | Virginia | 51000 | $115,967,176 |
25 | Kansas | 20000 | $103,471,264 |
26 | Georgia | 13000 | $96,168,246 |
27 | Alaska | 02000 | $90,152,480 |
28 | Wyoming | 56000 | $85,199,855 |
29 | Hawaii | 15000 | $76,043,271 |
30 | Arkansas | 05000 | $67,987,706 |
31 | Missouri | 29000 | $59,651,293 |
32 | Connecticut | 09000 | $57,295,358 |
33 | Massachusetts | 25000 | $53,332,964 |
34 | North Carolina | 37000 | $49,241,794 |
35 | South Carolina | 45000 | $44,970,987 |
36 | Arizona | 04000 | $35,985,655 |
37 | Iowa | 19000 | $32,561,722 |
38 | Colorado | 08000 | $31,861,444 |
39 | Maryland | 24000 | $27,766,192 |
40 | Nebraska | 31000 | $24,023,172 |
41 | Utah | 49000 | $15,213,042 |
42 | Montana | 30000 | $13,719,338 |
43 | New Hampshire | 33000 | $11,483,530 |
44 | New Mexico | 35000 | $9,929,227 |
45 | Nevada | 32000 | $5,734,017 |
46 | Maine | 23000 | $5,554,816 |
47 | Idaho | 16000 | $2,813,207 |
48 | Rhode Island | 44000 | $1,178,780 |
49 | Vermont | 50000 | $900,940 |
50 | South Dakota | 46000 | $590,807 |
51 | District of Columbia | 11000 | $196,427 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:20:25 AM