Select a State
Petroleum and coal products manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $72,868,677,895 |
| 2 | Louisiana | 22000 | $22,955,837,359 |
| 3 | California | 06000 | $5,230,107,360 |
| 4 | Mississippi | 28000 | $4,414,841,712 |
| 5 | Washington | 53000 | $3,492,906,647 |
| 6 | Illinois | 17000 | $2,764,432,747 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $2,590,578,618 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $2,490,045,477 |
| 9 | North Dakota | 38000 | $1,724,403,436 |
| 10 | Ohio | 39000 | $769,361,112 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $598,997,736 |
| 12 | New York | 36000 | $552,449,222 |
| 13 | Florida | 12000 | $401,677,503 |
| 14 | Alabama | 01000 | $390,883,526 |
| 15 | Indiana | 18000 | $390,066,950 |
| 16 | Michigan | 26000 | $301,640,159 |
| 17 | Arizona | 04000 | $293,169,872 |
| 18 | Delaware | 10000 | $247,515,165 |
| 19 | Oregon | 41000 | $170,421,209 |
| 20 | Kansas | 20000 | $154,947,320 |
| 21 | Oklahoma | 40000 | $139,095,435 |
| 22 | Kentucky | 21000 | $132,137,482 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $129,670,590 |
| 24 | Georgia | 13000 | $113,121,345 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $108,570,861 |
| 26 | Arkansas | 05000 | $106,421,686 |
| 27 | West Virginia | 54000 | $97,357,263 |
| 28 | Virginia | 51000 | $95,558,135 |
| 29 | Alaska | 02000 | $81,267,447 |
| 30 | Wyoming | 56000 | $80,002,263 |
| 31 | Hawaii | 15000 | $72,516,952 |
| 32 | Iowa | 19000 | $60,363,146 |
| 33 | Missouri | 29000 | $49,954,513 |
| 34 | Connecticut | 09000 | $41,680,490 |
| 35 | North Carolina | 37000 | $38,667,602 |
| 36 | South Carolina | 45000 | $29,386,216 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $23,917,371 |
| 38 | Montana | 30000 | $22,430,973 |
| 39 | Massachusetts | 25000 | $20,799,482 |
| 40 | Colorado | 08000 | $18,826,253 |
| 41 | Idaho | 16000 | $16,029,949 |
| 42 | Utah | 49000 | $14,721,039 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | $12,344,468 |
| 44 | New Mexico | 35000 | $9,707,083 |
| 45 | Maryland | 24000 | $6,373,992 |
| 46 | Nevada | 32000 | $4,841,882 |
| 47 | Maine | 23000 | $2,294,971 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $968,576 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | $813,724 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | $584,191 |
| 51 | Vermont | 50000 | $72,234 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 8/26/2026 6:07:09 AM
Questions or Feedback?