Select a State
Petroleum and Coal Products Manufacturing Payroll per Employee in 2019
Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
---|
1 | Louisiana | 22000 | 131,017 |
2 | Alaska | 02000 | 125,997 |
3 | Montana | 30000 | 122,655 |
4 | Washington | 53000 | 122,328 |
5 | California | 06000 | 119,980 |
6 | Minnesota | 27000 | 118,461 |
7 | Utah | 49000 | 117,066 |
8 | Texas | 48000 | 116,119 |
9 | New Jersey | 34000 | 113,956 |
10 | Indiana | 18000 | 111,826 |
11 | Illinois | 17000 | 110,122 |
12 | Oklahoma | 40000 | 109,640 |
13 | Kansas | 20000 | 108,804 |
14 | Ohio | 39000 | 107,263 |
15 | Connecticut | 09000 | 107,069 |
16 | Mississippi | 28000 | 105,593 |
17 | Colorado | 08000 | 105,590 |
18 | New Mexico | 35000 | 103,262 |
19 | Kentucky | 21000 | 97,608 |
20 | Wyoming | 56000 | 94,375 |
21 | West Virginia | 54000 | 90,916 |
22 | Tennessee | 47000 | 86,414 |
23 | Michigan | 26000 | 85,015 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 82,674 |
25 | Alabama | 01000 | 82,125 |
26 | Maine | 23000 | 80,671 |
27 | Massachusetts | 25000 | 77,862 |
28 | Wisconsin | 55000 | 77,779 |
29 | Oregon | 41000 | 76,908 |
30 | Missouri | 29000 | 75,245 |
31 | New York | 36000 | 75,222 |
32 | Arkansas | 05000 | 69,830 |
33 | Iowa | 19000 | 66,763 |
34 | Nevada | 32000 | 65,946 |
35 | North Carolina | 37000 | 64,184 |
36 | Georgia | 13000 | 62,927 |
37 | New Hampshire | 33000 | 62,816 |
38 | Maryland | 24000 | 60,861 |
39 | Arizona | 04000 | 60,296 |
40 | Virginia | 51000 | 59,156 |
41 | Florida | 12000 | 58,049 |
42 | South Carolina | 45000 | 54,009 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:44:56 AM