Select a State
Petroleum and Coal Products Manufacturing Production Workers in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Workers |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 15,551 |
| 2 | California | 06000 | 7,694 |
| 3 | Louisiana | 22000 | 6,166 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 4,509 |
| 5 | Ohio | 39000 | 3,379 |
| 6 | Illinois | 17000 | 2,899 |
| 7 | Indiana | 18000 | 2,644 |
| 8 | Oklahoma | 40000 | 1,983 |
| 9 | Kansas | 20000 | 1,840 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 1,680 |
| 11 | Washington | 53000 | 1,581 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 1,488 |
| 13 | Alabama | 01000 | 1,472 |
| 14 | Mississippi | 28000 | 1,437 |
| 15 | Arkansas | 05000 | 992 |
| 16 | New York | 36000 | 966 |
| 17 | Florida | 12000 | 942 |
| 18 | Georgia | 13000 | 879 |
| 19 | Michigan | 26000 | 863 |
| 20 | Montana | 30000 | 856 |
| 21 | Missouri | 29000 | 793 |
| 22 | Wyoming | 56000 | 782 |
| 23 | Utah | 49000 | 753 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 727 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 662 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 656 |
| 27 | Maryland | 24000 | 610 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 575 |
| 29 | Virginia | 51000 | 563 |
| 30 | Colorado | 08000 | 550 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 514 |
| 32 | Oregon | 41000 | 377 |
| 33 | West Virginia | 54000 | 359 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 335 |
| 35 | Iowa | 19000 | 317 |
| 36 | Nevada | 32000 | 295 |
| 37 | Alaska | 02000 | 290 |
| 38 | Arizona | 04000 | 288 |
| 39 | Maine | 23000 | 116 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 112 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 87 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 29 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:26:51 PM