Select a State
Printing and related support activities Pct. of Total Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Maryland | 24000 | 1.2% |
1 | New Hampshire | 33000 | 1.2% |
3 | Wisconsin | 55000 | 1.0% |
4 | North Carolina | 37000 | 0.8% |
5 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
6 | Colorado | 08000 | 0.4% |
6 | Indiana | 18000 | 0.4% |
6 | Missouri | 29000 | 0.4% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
6 | South Dakota | 46000 | 0.4% |
6 | Virginia | 51000 | 0.4% |
12 | Florida | 12000 | 0.3% |
12 | Illinois | 17000 | 0.3% |
12 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
12 | Minnesota | 27000 | 0.3% |
12 | Nevada | 32000 | 0.3% |
12 | New York | 36000 | 0.3% |
12 | South Carolina | 45000 | 0.3% |
12 | Tennessee | 47000 | 0.3% |
20 | Arizona | 04000 | 0.2% |
20 | California | 06000 | 0.2% |
20 | Connecticut | 09000 | 0.2% |
20 | Massachusetts | 25000 | 0.2% |
20 | Ohio | 39000 | 0.2% |
20 | Rhode Island | 44000 | 0.2% |
20 | Utah | 49000 | 0.2% |
20 | Vermont | 50000 | 0.2% |
20 | Washington | 53000 | 0.2% |
29 | Arkansas | 05000 | 0.1% |
29 | Delaware | 10000 | 0.1% |
29 | District of Columbia | 11000 | 0.1% |
29 | Georgia | 13000 | 0.1% |
29 | Hawaii | 15000 | 0.1% |
29 | Idaho | 16000 | 0.1% |
29 | Iowa | 19000 | 0.1% |
29 | Kansas | 20000 | 0.1% |
29 | Maine | 23000 | 0.1% |
29 | Michigan | 26000 | 0.1% |
29 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
29 | Oklahoma | 40000 | 0.1% |
29 | Oregon | 41000 | 0.1% |
29 | Texas | 48000 | 0.1% |
29 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
44 | Alabama | 01000 | 0.0% |
44 | Alaska | 02000 | 0.0% |
44 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
44 | Montana | 30000 | 0.0% |
44 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
44 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
44 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
44 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:52:18 PM