Select a State
Printing and related support activities Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | North Carolina | 37000 | $577,235,647 |
2 | California | 06000 | $422,815,717 |
3 | New York | 36000 | $355,875,622 |
4 | Texas | 48000 | $343,738,939 |
5 | New Jersey | 34000 | $332,698,458 |
6 | Wisconsin | 55000 | $300,051,216 |
7 | Indiana | 18000 | $281,298,004 |
8 | Illinois | 17000 | $268,702,216 |
9 | Florida | 12000 | $205,783,289 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $192,464,809 |
11 | Maryland | 24000 | $169,727,026 |
12 | Tennessee | 47000 | $157,795,539 |
13 | Washington | 53000 | $139,235,134 |
14 | Ohio | 39000 | $120,114,699 |
15 | Kentucky | 21000 | $119,931,311 |
16 | Georgia | 13000 | $103,789,823 |
17 | Missouri | 29000 | $99,613,935 |
18 | Virginia | 51000 | $82,927,079 |
19 | New Hampshire | 33000 | $82,090,288 |
20 | Minnesota | 27000 | $78,643,736 |
21 | Massachusetts | 25000 | $64,864,489 |
22 | South Carolina | 45000 | $63,258,657 |
23 | Michigan | 26000 | $58,283,091 |
24 | Arizona | 04000 | $57,903,298 |
25 | Colorado | 08000 | $50,223,994 |
26 | Connecticut | 09000 | $27,419,009 |
27 | Nevada | 32000 | $24,358,905 |
28 | Oregon | 41000 | $22,725,074 |
29 | Utah | 49000 | $21,345,855 |
30 | Iowa | 19000 | $18,144,727 |
31 | Mississippi | 28000 | $14,164,876 |
32 | South Dakota | 46000 | $8,630,964 |
33 | Oklahoma | 40000 | $8,199,431 |
34 | Kansas | 20000 | $6,838,526 |
35 | Rhode Island | 44000 | $6,592,198 |
36 | Alabama | 01000 | $4,878,748 |
37 | Arkansas | 05000 | $4,871,253 |
38 | North Dakota | 38000 | $4,374,793 |
39 | District of Columbia | 11000 | $4,060,468 |
40 | Maine | 23000 | $3,662,322 |
41 | West Virginia | 54000 | $3,213,106 |
42 | Delaware | 10000 | $2,581,437 |
43 | Idaho | 16000 | $2,426,402 |
44 | Louisiana | 22000 | $2,375,500 |
45 | Vermont | 50000 | $2,369,050 |
46 | Nebraska | 31000 | $2,080,800 |
47 | New Mexico | 35000 | $1,517,011 |
48 | Montana | 30000 | $767,948 |
49 | Hawaii | 15000 | $520,793 |
50 | Alaska | 02000 | $151,125 |
51 | Wyoming | 56000 | $21,797 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:19:34 AM