Select a State
Printing and related support activities Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $390,379,633 |
| 2 | North Carolina | 37000 | $339,827,434 |
| 3 | California | 06000 | $290,792,412 |
| 4 | New York | 36000 | $289,844,267 |
| 5 | Wisconsin | 55000 | $289,745,029 |
| 6 | Indiana | 18000 | $247,849,500 |
| 7 | Illinois | 17000 | $240,300,713 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $233,201,478 |
| 9 | Maryland | 24000 | $211,173,783 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $196,560,452 |
| 11 | Florida | 12000 | $184,615,039 |
| 12 | Kentucky | 21000 | $136,683,915 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $129,770,604 |
| 14 | Ohio | 39000 | $113,596,395 |
| 15 | Washington | 53000 | $101,064,432 |
| 16 | South Carolina | 45000 | $97,268,245 |
| 17 | Virginia | 51000 | $93,473,043 |
| 18 | New Hampshire | 33000 | $85,784,706 |
| 19 | Missouri | 29000 | $79,780,312 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $71,179,016 |
| 21 | Georgia | 13000 | $69,539,439 |
| 22 | Michigan | 26000 | $61,212,655 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | $54,265,366 |
| 24 | Arizona | 04000 | $49,781,128 |
| 25 | Colorado | 08000 | $39,312,561 |
| 26 | Utah | 49000 | $28,948,066 |
| 27 | Connecticut | 09000 | $26,913,150 |
| 28 | Nevada | 32000 | $26,264,646 |
| 29 | Oregon | 41000 | $18,844,738 |
| 30 | Iowa | 19000 | $13,562,821 |
| 31 | Kansas | 20000 | $11,740,591 |
| 32 | Mississippi | 28000 | $10,676,781 |
| 33 | South Dakota | 46000 | $9,348,057 |
| 34 | Alabama | 01000 | $8,168,911 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $6,178,627 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $5,404,764 |
| 37 | Arkansas | 05000 | $4,223,317 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | $3,490,557 |
| 39 | Vermont | 50000 | $3,062,735 |
| 40 | West Virginia | 54000 | $2,963,786 |
| 41 | Idaho | 16000 | $2,929,152 |
| 42 | Maine | 23000 | $2,712,418 |
| 43 | Delaware | 10000 | $2,461,914 |
| 44 | Nebraska | 31000 | $1,804,697 |
| 45 | Louisiana | 22000 | $1,590,803 |
| 46 | New Mexico | 35000 | $1,312,493 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $1,228,645 |
| 48 | Montana | 30000 | $779,769 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $302,512 |
| 50 | Alaska | 02000 | $71,327 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $32,780 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 3:40:55 AM
Questions or Feedback?