Select a State
Printing and Related Support Activities Share of Total Manufacturing Employment in 2019
Rank | State | FIPS Code | % of Total Mfg. Employment |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 28.0% |
2 | Hawaii | 15000 | 7.6% |
3 | New Jersey | 34000 | 7.2% |
4 | Nevada | 32000 | 6.6% |
5 | Minnesota | 27000 | 6.5% |
6 | Florida | 12000 | 5.9% |
7 | Maryland | 24000 | 5.8% |
8 | Montana | 30000 | 5.5% |
9 | Wisconsin | 55000 | 5.1% |
10 | Illinois | 17000 | 4.8% |
11 | New York | 36000 | 4.6% |
12 | Virginia | 51000 | 4.5% |
13 | Missouri | 29000 | 4.4% |
13 | Pennsylvania | 42000 | 4.4% |
15 | Kentucky | 21000 | 4.1% |
16 | Rhode Island | 44000 | 4.0% |
17 | Kansas | 20000 | 3.7% |
18 | Massachusetts | 25000 | 3.5% |
19 | Colorado | 08000 | 3.4% |
19 | Utah | 49000 | 3.4% |
19 | West Virginia | 54000 | 3.4% |
22 | Arizona | 04000 | 3.3% |
23 | California | 06000 | 3.2% |
23 | Connecticut | 09000 | 3.2% |
23 | Georgia | 13000 | 3.2% |
23 | Ohio | 39000 | 3.2% |
27 | Maine | 23000 | 3.1% |
27 | Vermont | 50000 | 3.1% |
29 | Tennessee | 47000 | 3.0% |
30 | South Dakota | 46000 | 2.7% |
31 | Arkansas | 05000 | 2.6% |
31 | New Hampshire | 33000 | 2.6% |
33 | Alaska | 02000 | 2.5% |
33 | Indiana | 18000 | 2.5% |
33 | Iowa | 19000 | 2.5% |
33 | Texas | 48000 | 2.5% |
37 | Nebraska | 31000 | 2.4% |
37 | New Mexico | 35000 | 2.4% |
37 | Oklahoma | 40000 | 2.4% |
40 | Oregon | 41000 | 2.3% |
41 | North Carolina | 37000 | 2.2% |
42 | Delaware | 10000 | 2.1% |
42 | Michigan | 26000 | 2.1% |
42 | Washington | 53000 | 2.1% |
45 | North Dakota | 38000 | 2.0% |
46 | South Carolina | 45000 | 1.8% |
47 | Wyoming | 56000 | 1.5% |
48 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
49 | Idaho | 16000 | 1.2% |
50 | Alabama | 01000 | 1.1% |
51 | Mississippi | 28000 | 0.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 4:51:59 AM