Select a State
Printing and Related Support Activities Payroll per Employee in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Payroll per Employee |
|---|
| 1 | Colorado | 08000 | 62,938 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 61,534 |
| 3 | South Dakota | 46000 | 60,310 |
| 4 | Arizona | 04000 | 57,980 |
| 5 | Maryland | 24000 | 56,827 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 56,673 |
| 7 | Minnesota | 27000 | 56,374 |
| 8 | Illinois | 17000 | 55,830 |
| 9 | Alaska | 02000 | 55,604 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 55,375 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 54,946 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 53,862 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 53,029 |
| 14 | Nebraska | 31000 | 52,889 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 52,705 |
| 16 | Ohio | 39000 | 52,536 |
| 17 | Vermont | 50000 | 52,382 |
| 18 | Washington | 53000 | 52,286 |
| 19 | Michigan | 26000 | 51,867 |
| 20 | California | 06000 | 51,680 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 51,583 |
| 22 | Florida | 12000 | 51,488 |
| 23 | Texas | 48000 | 51,113 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 50,891 |
| 25 | New York | 36000 | 50,744 |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 50,404 |
| 27 | Delaware | 10000 | 50,160 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 49,672 |
| 29 | Nevada | 32000 | 49,048 |
| 30 | Montana | 30000 | 48,708 |
| 31 | Virginia | 51000 | 48,570 |
| 32 | Utah | 49000 | 48,342 |
| 33 | Oregon | 41000 | 48,045 |
| 34 | Louisiana | 22000 | 47,983 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 47,913 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 47,691 |
| 37 | Georgia | 13000 | 47,318 |
| 38 | Maine | 23000 | 47,193 |
| 39 | Missouri | 29000 | 46,995 |
| 40 | Mississippi | 28000 | 46,965 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 46,791 |
| 42 | Kansas | 20000 | 46,725 |
| 43 | Indiana | 18000 | 45,247 |
| 44 | Idaho | 16000 | 44,851 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 44,842 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 44,646 |
| 47 | Iowa | 19000 | 44,476 |
| 48 | Alabama | 01000 | 43,778 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 43,070 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 41,612 |
| 51 | New Mexico | 35000 | 40,853 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 11/4/2025 9:28:10 PM