Select a State
Printing and Related Support Activities Employment in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 35,537 |
| 2 | Illinois | 17000 | 25,313 |
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 23,949 |
| 4 | Wisconsin | 55000 | 23,568 |
| 5 | Ohio | 39000 | 20,581 |
| 6 | Minnesota | 27000 | 19,970 |
| 7 | Texas | 48000 | 19,094 |
| 8 | New York | 36000 | 18,338 |
| 9 | Florida | 12000 | 17,676 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 15,637 |
| 11 | Indiana | 18000 | 12,484 |
| 12 | Michigan | 26000 | 12,461 |
| 13 | Georgia | 13000 | 11,957 |
| 14 | Missouri | 29000 | 11,354 |
| 15 | Virginia | 51000 | 10,522 |
| 16 | Kentucky | 21000 | 9,761 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 9,597 |
| 18 | North Carolina | 37000 | 9,312 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 8,034 |
| 20 | Kansas | 20000 | 5,940 |
| 21 | Maryland | 24000 | 5,539 |
| 22 | Washington | 53000 | 5,428 |
| 23 | Iowa | 19000 | 5,400 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 4,943 |
| 25 | Arizona | 04000 | 4,727 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 4,253 |
| 27 | Utah | 49000 | 4,184 |
| 28 | Oregon | 41000 | 4,175 |
| 29 | Colorado | 08000 | 4,073 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 3,886 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 3,060 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,002 |
| 33 | Alabama | 01000 | 2,784 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 2,255 |
| 35 | New Hampshire | 33000 | 1,694 |
| 36 | Louisiana | 22000 | 1,679 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 1,644 |
| 38 | Rhode Island | 44000 | 1,523 |
| 39 | Maine | 23000 | 1,471 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 1,201 |
| 41 | Montana | 30000 | 981 |
| 42 | Vermont | 50000 | 909 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 843 |
| 44 | Mississippi | 28000 | 834 |
| 45 | Idaho | 16000 | 712 |
| 46 | Delaware | 10000 | 581 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 543 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 525 |
| 49 | Alaska | 02000 | 318 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 144 |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 10/26/2025 12:05:41 AM