Select a State
Paper manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Georgia | 13000 | $3,597,402,083 |
2 | Texas | 48000 | $1,834,613,267 |
3 | North Carolina | 37000 | $1,260,454,269 |
4 | California | 06000 | $1,193,302,412 |
5 | Virginia | 51000 | $1,141,646,480 |
6 | Illinois | 17000 | $1,135,267,398 |
7 | Florida | 12000 | $1,114,650,415 |
8 | New York | 36000 | $1,068,608,649 |
9 | Washington | 53000 | $1,057,092,144 |
10 | Wisconsin | 55000 | $1,003,636,368 |
11 | Alabama | 01000 | $983,653,205 |
12 | Ohio | 39000 | $952,342,283 |
13 | Mississippi | 28000 | $877,051,747 |
14 | South Carolina | 45000 | $819,090,952 |
15 | Tennessee | 47000 | $789,143,210 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $627,454,770 |
17 | Massachusetts | 25000 | $538,288,012 |
18 | Minnesota | 27000 | $531,090,042 |
19 | Arkansas | 05000 | $492,048,775 |
20 | Michigan | 26000 | $420,751,671 |
21 | Maine | 23000 | $387,235,677 |
22 | New Jersey | 34000 | $337,917,810 |
23 | Louisiana | 22000 | $301,316,888 |
24 | Indiana | 18000 | $264,607,616 |
25 | Kentucky | 21000 | $227,772,502 |
26 | Maryland | 24000 | $204,813,000 |
27 | Missouri | 29000 | $171,464,014 |
28 | Connecticut | 09000 | $168,323,085 |
29 | Arizona | 04000 | $147,878,807 |
30 | Iowa | 19000 | $136,051,398 |
31 | Oregon | 41000 | $130,415,475 |
32 | Vermont | 50000 | $125,288,272 |
33 | Delaware | 10000 | $118,934,207 |
34 | Idaho | 16000 | $74,975,613 |
35 | Utah | 49000 | $68,980,032 |
36 | New Mexico | 35000 | $68,912,897 |
37 | South Dakota | 46000 | $65,829,805 |
38 | New Hampshire | 33000 | $45,271,630 |
39 | Nevada | 32000 | $44,294,432 |
40 | Oklahoma | 40000 | $40,099,355 |
41 | Nebraska | 31000 | $20,979,326 |
42 | Kansas | 20000 | $17,202,609 |
43 | Colorado | 08000 | $15,974,517 |
44 | Rhode Island | 44000 | $13,850,560 |
45 | West Virginia | 54000 | $6,185,942 |
46 | North Dakota | 38000 | $2,494,764 |
47 | Montana | 30000 | $479,939 |
48 | Alaska | 02000 | $427,864 |
49 | Hawaii | 15000 | $339,768 |
50 | District of Columbia | 11000 | $265,865 |
51 | Wyoming | 56000 | $229,715 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:39:45 PM