Select a State
Paper manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Georgia | 13000 | $3,595,000,139 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,838,419,389 |
| 3 | North Carolina | 37000 | $1,274,438,398 |
| 4 | California | 06000 | $1,191,609,749 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,148,956,778 |
| 6 | Virginia | 51000 | $1,128,889,052 |
| 7 | Florida | 12000 | $1,116,726,737 |
| 8 | New York | 36000 | $1,074,714,118 |
| 9 | Washington | 53000 | $1,059,674,333 |
| 10 | Wisconsin | 55000 | $1,032,855,110 |
| 11 | Alabama | 01000 | $976,447,866 |
| 12 | Ohio | 39000 | $958,876,215 |
| 13 | Mississippi | 28000 | $876,069,364 |
| 14 | South Carolina | 45000 | $822,479,209 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $791,014,131 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $632,461,917 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | $542,083,439 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $537,832,483 |
| 19 | Arkansas | 05000 | $491,962,128 |
| 20 | Michigan | 26000 | $426,069,037 |
| 21 | Maine | 23000 | $390,906,018 |
| 22 | New Jersey | 34000 | $340,714,873 |
| 23 | Louisiana | 22000 | $298,809,330 |
| 24 | Indiana | 18000 | $266,287,582 |
| 25 | Kentucky | 21000 | $229,685,202 |
| 26 | Maryland | 24000 | $205,966,890 |
| 27 | Missouri | 29000 | $172,406,665 |
| 28 | Connecticut | 09000 | $169,669,031 |
| 29 | Arizona | 04000 | $148,377,863 |
| 30 | Iowa | 19000 | $139,128,764 |
| 31 | Oregon | 41000 | $130,833,082 |
| 32 | Vermont | 50000 | $125,974,948 |
| 33 | Delaware | 10000 | $119,666,762 |
| 34 | Idaho | 16000 | $76,291,270 |
| 35 | Utah | 49000 | $69,252,418 |
| 36 | New Mexico | 35000 | $69,046,978 |
| 37 | South Dakota | 46000 | $66,355,556 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $45,666,929 |
| 39 | Nevada | 32000 | $44,671,135 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | $40,108,566 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $21,232,973 |
| 42 | Kansas | 20000 | $17,235,749 |
| 43 | Colorado | 08000 | $16,175,239 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $13,941,576 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $6,216,432 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $2,496,086 |
| 47 | Montana | 30000 | $478,530 |
| 48 | Alaska | 02000 | $427,864 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $339,768 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | $265,865 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $229,715 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 10/2/2026 3:40:45 AM
Questions or Feedback?