Select a State
Paper Manufacturing Value Added as Percent of Shipments 2019
Rank | State | FIPS Code | Value Added / Shipments |
---|
1 | Vermont | 50000 | 56.4% |
2 | Oklahoma | 40000 | 56.0% |
3 | Louisiana | 22000 | 53.4% |
4 | Minnesota | 27000 | 52.8% |
5 | Pennsylvania | 42000 | 51.4% |
6 | Connecticut | 09000 | 50.7% |
7 | New York | 36000 | 50.2% |
8 | Utah | 49000 | 48.9% |
9 | Florida | 12000 | 48.5% |
10 | Georgia | 13000 | 47.8% |
11 | Alabama | 01000 | 47.4% |
12 | Mississippi | 28000 | 47.3% |
13 | Missouri | 29000 | 47.2% |
14 | South Carolina | 45000 | 46.8% |
15 | Wisconsin | 55000 | 46.7% |
16 | Massachusetts | 25000 | 46.0% |
17 | Arkansas | 05000 | 45.6% |
18 | Washington | 53000 | 45.3% |
19 | Michigan | 26000 | 44.8% |
20 | Rhode Island | 44000 | 44.0% |
21 | Virginia | 51000 | 43.9% |
22 | Nevada | 32000 | 43.4% |
23 | Tennessee | 47000 | 43.1% |
24 | North Carolina | 37000 | 42.5% |
25 | Kansas | 20000 | 42.3% |
25 | Maine | 23000 | 42.3% |
25 | Oregon | 41000 | 42.3% |
28 | Kentucky | 21000 | 42.1% |
29 | Iowa | 19000 | 41.4% |
30 | California | 06000 | 39.8% |
31 | Arizona | 04000 | 39.2% |
32 | Indiana | 18000 | 39.1% |
33 | New Hampshire | 33000 | 39.0% |
34 | Idaho | 16000 | 38.5% |
34 | Texas | 48000 | 38.5% |
36 | New Jersey | 34000 | 36.6% |
37 | Ohio | 39000 | 36.4% |
38 | Illinois | 17000 | 35.2% |
39 | South Dakota | 46000 | 28.7% |
Data Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures
This page was generated on 5/1/2025 5:28:17 AM